本文为大家整理的是首都医科大学2025年在北京高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

| 批次 | 专业 | 年制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 本科普通批 | 临床医学(阶平班) | 5+研究生培养阶段 | 669 | 657 | 662 |
| 本科普通批 | 口腔医学(阶平班) | 5+研究生培养阶段 | 671 | 654 | 658 |
| 本科普通批 | 临床医学(5+3一体化) | 5+3 | 668 | 635 | 646 |
| 本科普通批 | 儿科学(5+3一体化) | 5+3 | 639 | 625 | 631 |
| 本科普通批 | 口腔医学(5+3一体化) | 5+3 | 653 | 636 | 644 |
| 本科普通批 | 临床医学 | 五年 | 640 | 615 | 626 |
| 本科普通批 | 儿科学 | 五年 | 619 | 614 | 615 |
| 本科普通批 | 精神医学 | 五年 | 627 | 594 | 603 |
| 本科普通批 | 眼视光医学 | 五年 | 614 | 598 | 606 |
| 本科普通批 | 基础医学 | 五年 | 625 | 591 | 600 |
| 本科普通批 | 预防医学 | 五年 | 617 | 561 | 575 |
| 本科普通批 | 中医学 | 五年 | 611 | 582 | 595 |
| 本科普通批 | 临床药学 | 五年 | 612 | 585 | 596 |
| 本科普通批 | 药学 | 四年 | 611 | 574 | 589 |
| 本科普通批 | 中药学 | 四年 | 595 | 562 | 570 |
| 本科普通批 | 医学实验技术 | 四年 | 583 | 560 | 567 |
| 本科普通批 | 生物医学工程 | 四年 | 607 | 584 | 593 |
| 本科普通批 | 智能医学工程 | 四年 | 602 | 575 | 583 |
| 本科普通批 | 听力与言语康复学 | 四年 | 583 | 574 | 577 |
| 本科普通批 | 康复物理治疗 | 四年 | 583 | 558 | 568 |
| 本科普通批 | 康复作业治疗 | 四年 | 564 | 555 | 559 |
| 本科普通批 | 公共事业管理(卫生管理) | 四年 | 621 | 582 | 593 |
| 本科普通批 | 法学(卫生法学) | 四年 | 604 | 584 | 592 |
| 本科普通批 | 护理学 | 四年 | 590 | 554 | 564 |
| 本科普通批 | 助产学 | 四年 | 553 | 548 | 550 |
| 本科普通批 | 医学检验技术 | 四年 | 600 | 557 | 571 |
| 本科普通批 | 医学影像技术 | 四年 | 591 | 557 | 570 |
| 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 四年 | 564 | 553 | 555 |
| 本科普通批 | 信息管理与信息系统(卫生信息管理) | 四年 | 589 | 553 | 564 |
| 本科提前批A | 临床医学(远郊定向) | 五年 | 637 | 553 | 584 |
| 本科提前批A | 预防医学(远郊定向) | 五年 | 625 | 549 | 569 |
| 本科提前批A | 临床医学(北京急救中心定向) | 五年 | 609 | 577 | 587 |
| 本科提前批B | 生物医学工程(双培) | 四年 | 633 | 568 | 611 |
| 本科提前批B | 预防医学(外培) | 五年 | 618 | 553 | 589 |
| 本科提前批B | 护理学(外培) | 四年 | 583 | 535 | 557 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3316.html








