提前批-学科类自主招生出档分数线

| 学校代码 | 学校名称 | 项目 | 中考总分最低要求 | 考查科目等级最低要求 | 考查科目等级总分最低要求 | 综合素质评价要求 | 最低出档分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001001 | 中山纪念中学 | 数理基础类 | 总分 A:418 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 332.20 |
| 2001001 | 中山纪念中学 | 人文社科类 | 总分 B:420 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 446.73 |
| 2001001 | 中山纪念中学 | 信息学竞赛类 | 总分 A:418 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 267.80 |
| 2001002 | 中山市第一中学 | 理科综合 | 总分 A:418 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 437.60 |
| 2001002 | 中山市第一中学 | 数学竞赛 | 总分 A:418 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 372.80 |
| 2001002 | 中山市第一中学 | 物理竞赛 | 总分 A:418 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 343.20 |
| 2001002 | 中山市第一中学 | 化学竞赛 | 总分 A:418 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 401.80 |
| 2001002 | 中山市第一中学 | 生物竞赛 | 总分 A:418 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 369.80 |
| 2001002 | 中山市第一中学 | 信息学竞赛 | 总分 A:418 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 320.20 |
| 2001002 | 中山市第一中学 | 人文类 | 总分 B:420 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 452.00 |
| 2001003 | 中山市华侨中学 | 数理类 | 总分 A:525 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001003 | 中山市华侨中学 | 人文类 | 总分 B:527 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001004 | 中山市实验中学 | 数理类 | 总分 A:509 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001004 | 中山市实验中学 | 人文类 | 总分 B:512 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001005 | 中山市桂山中学 | 数理类 | 总分 A:525 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001008 | 中山市华辰实验中学 | 数理类 | 总分 A:520 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 414.60 |
| 2001008 | 中山市华辰实验中学 | 信息类 | 总分 A:520 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 359.80 |
| 2001008 | 中山市华辰实验中学 | 人文类 | 总分 B:517 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 41 |
| 学校代码 | 学校名称 | 项目 | 中考总分最低要求 | 考查科目等级最低要求 | 考查科目等级总分最低要求 | 综合素质评价要求 | 最低出档分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001025 | 中山市三鑫学校 | 数学 | 总分 A:514 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001025 | 中山市三鑫学校 | 生物 | 总分 A:514 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001025 | 中山市三鑫学校 | 信息类 | 总分 A:510 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001025 | 中山市三鑫学校 | 人文类 | 总分 A:514 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001026 | 中山市迪茵公学 | 信息学竞赛 | 总分 A:510 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001026 | 中山市迪茵公学 | 数学竞赛 | 总分 A:510 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 443.50 |
| 2001026 | 中山市迪茵公学 | 物理竞赛 | 总分 A:510 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001026 | 中山市迪茵公学 | 化学竞赛 | 总分 A:510 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001026 | 中山市迪茵公学 | 生物竞赛 | 总分 A:510 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001026 | 中山市迪茵公学 | 数理类 | 总分 A:530 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 494.60 |
| 2001026 | 中山市迪茵公学 | 人文类 | 总分 B:527 | B 等级或以上 | 12 分 | A | 458.50 |
| 2001030 | 中山市永安中学 | 数理类 | 总分 A:514 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001030 | 中山市永安中学 | 信息类 | 总分 A:504 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001030 | 中山市永安中学 | 人文类 | 总分 B:517 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001031 | 中山市烟洲中学 | 数理类 | 总分 A:504 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001031 | 中山市烟洲中学 | 人文类 | 总分 B:502 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001031 | 中山市烟洲中学 | 科技创新类 | 总分 A:504 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001034 | 中山市弘科未来学校 | 数理类 | 总分 A:464 | B 等级或以上 | 12 分 | A | —— |
| 2001034 | 中山市弘科未来学校 | 人文类 | 总分 B:462 | B 等级或以上 | 12 分 | A |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3893.html