首都师范大学2023年在甘肃高考各专业录取分数线如下表:

| 类型/院系 | 批次/科类/专业组/专业 | 最低分 | 最高分 | 最低位 | 最高位 |
| ◆国家专项 | ◆贫困专项-文史 | 540 | 553 | 1815 | 1176 |
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 547 | 548 | 1439 | 1385 |
| 文学院 | 中国语言文学类 | 545 | 549 | 1542 | 1346 |
| 历史学院 | 文化遗产 | 533 | 545 | 2246 | 1542 |
| ◆国家专项 | ◆贫困专项-理工 | 514 | 530 | 10101 | 7359 |
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 515 | 530 | 9918 | 7359 |
| 物理系 | 光电信息科学与工程 | 494 | 520 | 14446 | 9024 |
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 518 | 521 | 9378 | 8842 |
| 资源环境与旅游学院 | 遥感科学与技术 | 514 | 517 | 10101 | 9558 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/536.html






