首都师范大学2023年在广东高考各专业录取分数线如下表:

| 类型/院系 | 批次/科类/专业组/专业 | 最低分 | 最高分 | 最低位 | 最高位 |
| ◆普通本科 | ◆本科-历史_201组_不限 | 588 | 589 | 5265 | 5092 |
| 外国语学院 | 英语 | 588 | 589 | 5265 | 5092 |
| ◆普通本科 | ◆本科-历史_202组_不限 | 588 | 591 | 5265 | 4772 |
| 文学院 | 中国语言文学类 | 591 | 591 | 4772 | 4772 |
| 政法学院 | 法学 | 588 | 590 | 5265 | 4944 |
| ◆普通本科 | ◆本科-物理_203组_不限 | 605 | 612 | 23747 | 19266 |
| 数学科学学院 | 数学类(数理实验班) | 606 | 612 | 23073 | 19266 |
| 物理系 | 光电信息科学与工程 | 605 | 605 | 23747 | 23747 |
| ◆普通本科 | ◆本科-物理_204组_化学 | 604 | 607 | 24423 | 22387 |
| 管理学院 | 大数据管理与应用 | 604 | 607 | 24423 | 22387 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/529.html








