哈尔滨工业大学2023年在黑龙江高考分批次各专业录取分数线

哈尔滨工业大学2023年在黑龙江高考分批次各专业录取分数线如下表:

哈尔滨工业大学2023年在黑龙江高考分批次各专业录取分数线

校区 专业 类别 最高分 平均分 最低分
校本部 工科试验班(英才本硕博连读) 理工 663 650.5 645
校本部 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 644 635.2 630
校本部 工科试验班(航天与自动化) 理工 642 628.3 623
校本部 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 642 628.2 623
校本部 经济管理试验班(人文) 文史 546 540.4 536
校本部 经济管理试验班 文史 549 539.1 535
校本部 思想政治教育 文史 542 537.8 535
校本部 国际组织与全球治理 文史 534 532 531
校本部 英语 文史 531 530.3 530
校本部 建筑类(智慧人居类) 文史 542 532.9 529
校本部 理工 合计 663 635.9 623
校本部 文史 合计 549 536.4 529
校本部 工科试验班(医学类1) 理工 616 602.4 596
校本部 工科试验班(医学类2) 理工 644 594.1 589
校本部 数学与应用数学(中外合作办学) 理工 608 598.4 593
校本部 应用物理学(中外合作办学) 理工 602 593.8 590
校本部 大数据管理与应用(中外合作办学) 理工 599 590.8 585
校本部 化学(中外合作办学) 理工 585 581.2 579
校本部 工业设计(中外合作办学(深圳)) 理工 588 568.1 548
校本部 建筑学(中外合作办学(深圳)) 理工 578 562.3 542
校本部 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) 理工 622 615.2 612
校本部 经济管理试验班(民族班) 理工 611 610 609
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) 理工 605 602 598
校本部 工科试验班(智能交通类)(高校专项) 理工 596 594 592
校本部 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) 理工 593 588.3 580
校本部 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 理工 586 582.7 580
校本部 工科试验班(生态环境类)(高校专项) 理工 595 584.7 579
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) 理工 616 608.3 602
校本部 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) 理工 601 601 601
校本部 工科试验班(智能交通类)(国家专项) 理工 608 604.5 601
校本部 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 599 599 599
校本部 俄语(小语种) 理工 602 579 571
校本部 日语(小语种) 理工 565 565 565
校本部 日语(小语种) 文史 527 526 525
校本部 俄语(小语种) 文史 522 516.8 513
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 理工 560 557 554
校本部 环境设计(艺术类) 理工 549 549 549
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) 理工 538 535 533
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 文史 572 568 564
校本部 环境设计(艺术类) 文史 563 563 563
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) 文史 544 539 534
威海校区 工科试验班(电气与自动化) 理工 621 616 614
威海校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 621 617 616
威海校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 622 614 611
威海校区 软件工程 理工 615 613 613
威海校区 数学类 理工 611 610 610
威海校区 信息管理与信息系统 理工 610 608 607
威海校区 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) 理工 620 611 608
威海校区 工科试验班(智能土木类拔尖班) 理工 611 607 605
威海校区 工科试验班(生态环境类拔尖班) 理工 610 606 605
威海校区 英语 文史 523 517 514
威海校区 朝鲜语 文史 514 512 509
威海校区 船舶与海洋工程(卓越优才计划) 理工 604 597 593
威海校区 交通工程(卓越优才计划) 理工 595 593 593
威海校区 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) 理工 612 601 596
威海校区 船舶与海洋工程(高校专项) 理工 576 575 575
威海校区 环境工程(高校专项) 理工 574 574 574
威海校区 理工 合计 622 611 605
威海校区 文史 合计 523 515 509
深圳校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 652 645.7 643
深圳校区 工科试验班(卓越优才计划先进材料类) 理工 629 622 618
深圳校区 建筑类(智慧人居类) 文史 557 551.7 545
深圳校区 经济管理试验班 文史 552 548 544
深圳校区 理工 合计 652 645.7 643
深圳校区 文史 合计 557 549.4 544

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1192.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年10月23日 下午12:30
下一篇 2024年10月23日 下午12:43

相关推荐