哈尔滨工业大学2023年在广西高考分批次各专业录取分数线

哈尔滨工业大学2023年在广西高考分批次各专业录取分数线如下表:

哈尔滨工业大学2023年在广西高考分批次各专业录取分数线

校区 专业 类别 最高分 平均分 最低分
校本部 工科试验班(英才本硕博连读) 理工 677 665.1 662
校本部 经济管理试验班 文史 625 619.7 615
校本部 经济管理试验班(人文) 文史 616 615.3 614
校本部 思想政治教育 文史 611 611 611
校本部 国际组织与全球治理 文史 611 610.5 610
校本部 英语 文史 610 610 610
校本部 建筑类(智慧人居类) 文史 616 613 609
校本部 理工 合计 677 665.1 662
校本部 文史 合计 625 614.1 609
校本部 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) 理工 651 642.4 632
校本部 经济管理试验班(民族班) 理工 628 628 628
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) 理工 608 608 608
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) 理工 608 608 608
校本部 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 598 598 598
校本部 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) 理工 597 597 597
校本部 工科试验班(智能交通类)(国家专项) 理工 594 594 594
校本部 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 593 593 593
校本部 建筑环境与能源应用工程(国家专项) 理工 592 592 592
校本部 环境设计(艺术类) 理工 611 611 611
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 理工 603 603 603
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 文史 636 636 636
校本部 环境设计(艺术类) 文史 618 618 618
威海校区 工科试验班(电气与自动化) 理工 640 636 633
威海校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 651 639 634
威海校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 633 630 629
威海校区 软件工程 理工 641 633 630
威海校区 数学类 理工 630 630 630
威海校区 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) 理工 639 639 639
威海校区 船舶与海洋工程(卓越优才计划) 理工 616 602 594
威海校区 土木工程(卓越优才计划) 理工 608 597 588
威海校区 交通工程(卓越优才计划) 理工 606 599 596
威海校区 船舶与海洋工程(高校专项) 理工 579 579 579
威海校区 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 586 582 578
威海校区 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 576 574 572
威海校区 生物工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 575 575 575
威海校区 理工 合计 651 635 629
深圳校区 工科试验班(自动化与电气工程) 理工 676 661.8 659
深圳校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 672 663.9 660
深圳校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 661 658.7 657
深圳校区 经济管理试验班 文史 632 631 629
深圳校区 建筑类(智慧人居类) 文史 628 627.5 627
深圳校区 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 606 602 598
深圳校区 工科试验班(先进材料类)(国家专项) 理工 602 602 602
深圳校区 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 600 599 598
深圳校区 化学(国家专项) 理工 595 595 595
深圳校区 理工 合计 676 661.7 657
深圳校区 文史 合计 632 629.6 627

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1202.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年10月24日 下午5:52
下一篇 2024年10月24日 下午5:53

相关推荐