哈尔滨工业大学2023年在陕西高考分批次各专业录取分数线

哈尔滨工业大学2023年在陕西高考分批次各专业录取分数线如下表:

哈尔滨工业大学2023年在陕西高考分批次各专业录取分数线

校区 专业 类别 最高分 平均分 最低分
校本部 工科试验班(英才本硕博连读) 理工 668 664.2 660
校本部 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 652 645.1 641
校本部 工科试验班(航天与自动化) 理工 655 645.1 640
校本部 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 642 640 639
校本部 建筑类(智慧人居类) 文史 603 601.7 600
校本部 经济管理试验班(人文) 文史 606 602.5 599
校本部 经济管理试验班 文史 600 598.5 597
校本部 英语 文史 593 593 593
校本部 国际组织与全球治理 文史 593 591.5 590
校本部 思想政治教育 文史 593 590.5 588
校本部 理工 合计 668 651.3 639
校本部 文史 合计 606 597 588
校本部 工科试验班(医学类1) 理工 624 609.6 596
校本部 工科试验班(医学类2) 理工 596 591.7 588
校本部 工科试验班(智能交通类)(高校专项) 理工 597 597 597
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) 理工 601 594.5 588
校本部 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) 理工 583 583 583
校本部 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 理工 563 560.5 558
校本部 工科试验班(生态环境类)(高校专项) 理工 536 536 536
校本部 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 619 614 609
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) 理工 614 611.2 607
校本部 工科试验班(智能交通类)(国家专项) 理工 610 607.3 605
校本部 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 604 604 604
校本部 建筑环境与能源应用工程(国家专项) 理工 603 602.5 602
校本部 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) 理工 602 601.3 601
威海校区< /td>

工科试验班(电气与自动化) 理工 626 619 616
威海校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 628 622 619
威海校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 616 614 614
威海校区 软件工程 理工 619 615 614
威海校区 数学类 理工 615 614 614
威海校区 信息管理与信息系统 理工 613 613 613
威海校区 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) 理工 626 616 613
威海校区 经济管理试验班 文史 613 594 587
威海校区 储能科学与工程(卓越优才计划) 理工 613 608 605
威海校区 交通工程(卓越优才计划) 理工 613 598 593
威海校区 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) 理工 615 606 599
威海校区 船舶与海洋工程(高校专项) 理工 532 532 532
威海校区 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 597 593 589
威海校区 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 591 591 591
威海校区 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) 理工 590 590 590
威海校区 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) 理工 605 604 602
威海校区 理工 合计 628 617 613
威海校区 文史 合计 603 594 587
深圳校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 671 667.4 666
深圳校区 工科试验班(自动化与电气工程) 理工 665 665 665
深圳校区 工科试验班(卓越优才计划先进材料类) 理工 655 649.2 643
深圳校区 经济管理试验班 文史 621 620 619
深圳校区 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 619 606.5 594
深圳校区 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 608 601 594
深圳校区 化学(国家专项) 理工 585 585 585
深圳校区 理工 合计 671 666.6 665
深圳校区 文史 合计 621 620 619

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1209.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年10月24日 下午5:57
下一篇 2024年10月24日 下午5:58

相关推荐