哈尔滨工业大学2023年在河南高考分批次各专业录取分数线

哈尔滨工业大学2023年在河南高考分批次各专业录取分数线如下表:

哈尔滨工业大学2023年在河南高考分批次各专业录取分数线

校区 专业 类别 最高分 平均分 最低分
校本部 工科试验班(英才本硕博连读) 理工 674 672 671
校本部 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 669 663.2 661
校本部 工科试验班(航天与自动化) 理工 667 661.1 659
校本部 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 662 660.7 659
校本部 经济管理试验班(人文) 文史 633 633 633
校本部 经济管理试验班 文史 632 631.5 631
校本部 国际组织与全球治理 文史 627 627 627
校本部 思想政治教育 文史 627 627 627
校本部 英语 文史 627 627 627
校本部 建筑类(智慧人居类) 文史 627 626.3 626
校本部 理工 合计 674 663.3 659
校本部 文史 合计 633 628.9 626
校本部 数学与应用数学(中外合作办学) 理工 629 628.5 628
校本部 应用物理学(中外合作办学) 理工 627 626.5 626
校本部 大数据管理与应用(中外合作办学) 理工 630 627 625
校本部 建筑学(中外合作办学(深圳)) 理工 622 617.5 613
校本部 工业设计(中外合作办学(深圳)) 理工 620 612.3 608
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) 理工 653 643.7 639
校本部 工科试验班(智能交通类)(高校专项) 理工 636 631.9 628
校本部 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 理工 635 621.6 606
校本部 工科试验班(生态环境类)(高校专项) 理工 628 609.5 599
校本部 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) 理工 634 612 598
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) 理工 651 648.6 646
校本部 工科试验班(智能交通类)(国家专项) 理工 643 642.2 642
校本部 建筑环境与能源应用工程(国家专项) 理工 643 642.5 642
校本部< /td>

工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 643 642 641
校本部 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) 理工 644 642.4 641
校本部 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 理工 644 642.3 640
校本部 俄语(小语种) 理工 636 631.7 629
校本部 日语(小语种) 理工 616 616 616
校本部 日语(小语种) 文史 619 619 619
校本部 俄语(小语种) 文史 611 609.5 608
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 理工 597 585.5 574
校本部 环境设计(艺术类) 理工 564 564 564
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) 理工 504 502.5 501
校本部 环境设计(艺术类) 文史 560 560 560
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 文史 543 542 541
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) 文史 528 528 528
威海校区 工科试验班(电气与自动化) 理工 645 641 641
威海校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 648 643 642
威海校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 642 639 639
威海校区 软件工程 理工 641 640 640
威海校区 数学类 理工 641 639 639
威海校区 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) 理工 643 639 639
威海校区 英语 文史 618 617 617
威海校区 经济管理试验班 文史 628 621 618
威海校区 船舶与海洋工程(卓越优才计划) 理工 637 630 628
威海校区 储能科学与工程(卓越优才计划) 理工 642 634 630
威海校区 测控技术与仪器(卓越优才计划) 理工 637 634 632
威海校区 船舶与海洋工程(高校专项) 理工 630 622 617
威海校区 环境工程(高校专项) 理工 617 609 605
威海校区 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 634 630 627
威海校区 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 640 634 631
威海校区 环境工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 627 627 627
威海校区 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) 理工 631 628 627
威海校区 生物工程(卓越优才计划)(国家专项) 理工 628 628 628
威海校区 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) 理工 630 630 630
威海校区 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) 理工 634 633 630
威海校区 理工 合计 648 641 639
威海校区 文史 合计 628 620 617
深圳校区 工科试验班(计算机与电子通信) 理工 674 670.4 668
深圳校区 工科试验班(自动化与电气工程) 理工 671 668.5 667
深圳校区 工科试验班(机器人与智能装备) 理工 667 666.8 666
深圳校区 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 理工 655 647.7 644
深圳校区 化学(国家专项) 理工 655 650.5 646
深圳校区 工科试验班(生态环境类)(高校专项) 理工 653 621.3 588
深圳校区 工科试验班(先进材料类)(国家专项) 理工 651 647.3 645
深圳校区 经济管理试验班 文史 644 640 636
深圳校区 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 理工 637 637 637
深圳校区 理工 合计 674 668.6 666
深圳校区 文史 合计 644 640 636

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1199.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年10月24日 下午5:48
下一篇 2024年10月24日 下午5:50

相关推荐