哈尔滨工业大学2023年在重庆高考分批次各专业录取分数线

哈尔滨工业大学2023年在重庆高考分批次各专业录取分数线如下表:

哈尔滨工业大学2023年在重庆高考分批次各专业录取分数线

校区 专业 类别 最高分 平均分 最低分
校本部 工科试验班(英才本硕博连读) 物理类 677 659.4 656
校本部 物理类 合计 677 659.4 656
校本部 工业设计(中外合作办学(深圳)) 物理类 640 624 615
校本部 建筑学(中外合作办学(深圳)) 物理类 602 601 600
校本部 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) 物理类 632 625.8 621
校本部 经济管理试验班(民族班) 物理类 620 620 620
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) 物理类 636 633.5 631
校本部 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 物理类 614 614 614
校本部 工科试验班(生态环境类)(高校专项) 物理类 611 611 611
校本部 工科试验班(智能交通类)(高校专项) 物理类 609 609 609
校本部 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) 物理类 637 619 601
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) 物理类 633 632 631
校本部 建筑环境与能源应用工程(国家专项) 物理类 622 622 622
校本部 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) 物理类 625 622.5 620
校本部 工科试验班(智能交通类)(国家专项) 物理类 638 625.3 619
校本部 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 物理类 621 619.5 618
校本部 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 物理类 617 615 613
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 艺术类 243 242.5 242
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) 艺术类 239 236 234
威海校区 工科试验班(电气与自动化) 物理类 648 645 643
威海校区 工科试验班(计算机与电子通信) 物理类 653 646 643
威海校区 工科试验班(机器人与智能装备) 物理类 640 635 632
威海校区 软件工程 物理类 640 637 635
威海校区 信息管理与信息系统 物理类 632 630 629
威海校区 船舶与海洋工程(高校专项) 物理类 588 588 588
威海校区 环境工程(高校专项) 物理类 582 582 582
威海校区 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) 物理类 629 625 621
威海校区 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) 物理类 604 603 602
威海校区 智能材料与结构(卓越优才计划)(国家专项) 物理类 618 618 618
威海校区 物理类 合计 653 638 629
深圳校区 工科试验班(计算机与电子通信) 物理类 667 660.5 659
深圳校区 工科试验班(自动化与电气工程) 物理类 659 656.8 655
深圳校区 工科试验班(机器人与智能装备) 物理类 659 656 654
深圳校区 工科试验班(先进材料类)(国家专项) 物理类 633 632.5 632
深圳校区 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 物理类 629 617 605
深圳校区 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 物理类 626 625 624
深圳校区 建筑类(智慧人居类) 历史类 623 617 611
深圳校区 经济管理试验班 历史类 618 616 615
深圳校区 化学(国家专项) 物理类 617 614 611
深圳校区 物理类 合计 667 658.1 654
深圳校区 历史类 合计 623 616.4 611

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1204.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年10月24日 下午5:53
下一篇 2024年10月24日 下午5:55

相关推荐