2023年重庆大学中外合作办学在全国各省分专业录取分数线如下表:

| 省份 | 招生类型 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 录取线 | 控制线 | 最低分 | 最高分 |
| 安徽 | 中外合作办学 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 624 | 482 | 626 | 631 |
| 安徽 | 中外合作办学 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 624 | 482 | 624 | 625 |
| 北京 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 621 | 527 | 623 | 625 |
| 北京 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 621 | 527 | 621 | 623 |
| 福建 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 619 | 518 | 624 | 624 |
| 福建 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 619 | 518 | 619 | 623 |
| 广东 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 4 | 620 | 539 | 623 | 625 |
| 广东 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 620 | 539 | 620 | 621 |
| 河北 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 612 | 492 | 618 | 620 |
| 河北 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 612 | 492 | 612 | 615 |
| 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 621 | 514 | 623 | 629 |
| 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 621 | 514 | 621 | 623 |
| 湖北 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 629 | 525 | 632 | 635 |
| 湖北 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 629 | 525 | 629 | 633 |
| 湖南 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 611 | 477 | 621 | 626 |
| 湖南 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 611 | 477 | 611 | 615 |
| 江苏 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 637 | 512 | 638 | 643 |
| 江苏 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 637 | 512 | 637 | 638 |
| 江西 | 中外合作办学 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 600 | 518 | 607 | 608 |
| 江西 | 中外合作办学 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 600 | 518 | 600 | 603 |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | 609 | 520 | 620 | 626 |
| 山东 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | 609 | 520 | 609 | 614 |
| 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 618 | 520 | 624 | 635 |
| 四川 | 中外合作办学 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 618 | 520 | 618 | 623 |
| 天津 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 3 | 642 | 563 | 642 | 643 |
| 天津 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2 | 642 | 563 | 642 | 642 |
| 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 5 | 649 | 594 | 651 | 657 |
| 浙江 | 中外合作办学 | 综合改革(物理) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 4 | 649 | 594 | 649 | 650 |
| 重庆 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 9 | 589 | 468 | 596 | 645 |
| 重庆 | 中外合作办学 | 物理类(再选不限) | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 9 | 589 | 468 | 589 | 595 |
