西南交通大学2023年在湖南高考分批次各专业录取分数线

西南交通大学2023年在湖南高考分批次各专业录取分数线如下表:

西南交通大学2023年在湖南高考分批次各专业录取分数线

校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 最低分位次
犀浦校区 高校专项理 土木工程 1 477 601 601 601 14835
犀浦校区 高校专项理 电气工程及其自动化 1 477 596 596 596 16890
九里校区 高校专项理 工商管理类 1 477 589 589 589 19839
犀浦校区 高校专项理 环境科学与工程类 1 477 584 584 584 22150
犀浦校区 国家专项计划理 计算机类 1 415 621 621 621 8068
犀浦校区 国家专项计划理 数学与应用数学 1 415 613 613 613 10494
犀浦校区 国家专项计划理 电子信息工程 1 415 612 612 612 10834
犀浦校区 国家专项计划理 电气工程及其自动化 1 415 610 610 610 11524
犀浦校区 国家专项计划理 通信工程 2 415 609 608 608.5 12232
九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 2 415 606 606 606 12939
犀浦校区 国家专项计划理 机械类 3 415 607 604 605.67 13674
犀浦校区 国家专项计划理 城市地下空间工程 2 415 602 601 601.5 14835
犀浦校区 国家专项计划理 道路桥梁与渡河工程 2 415 599 599 599 15610
犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 2 415 602 599 600.5 15610
犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 2 415 598 598 598 16031
犀浦校区 国家专项计划理 环境科学与工程类 2 415 601 598 599.5 16031
犀浦校区 国家专项计划理 交通运输类 1 415 598 598 598 16031
犀浦校区 国家专项计划理 测绘类 3 415 598 595 596.67 17303
犀浦校区 国家专项计划理 工程力学 1 415 595 595 595 17303
犀浦校区 国家专项计划理 材料类 2 415 595 593 594 18127
犀浦校区 国家专项计划文 汉语言文学 2 428 591 590 590.5 2575
犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐综合成绩) 2 754 750 752
犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐综合成绩) 2 740 738 739
犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(综合成绩) 20 766 721 738.5
犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐文化成绩) 2 487 484 485.5
犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(文化成绩) 20 544 477 508.65
犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐文化成绩) 2 467 461 464
犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐专业成绩) 2 277 273 275
犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐专业成绩) 2 270 263 266.5
犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(专业成绩) 20 248 206 229.85
犀浦校区 中外合作办学理地学 环境工程(中外合作办学) 4 415 582 573 576.25 27776
犀浦校区 中外合作办学理地学 安全工程(中外合作办学) 4 415 572 564 567.5 32911
犀浦校区 中外合作办学理利兹 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 4 415 591 587 588.75 20766
犀浦校区 中外合作办学理利兹 电子信息工程(中外合作办学) 4 415 594 580 588 24066
犀浦校区 中外合作办学理利兹 计算机科学与技术(中外合作办学) 5 415 601 580 587.8 24066
犀浦校区 中外合作办学理利兹 材料科学与工程(中外合作办学) 3 415 579 578 578.67 25086
犀浦校区 中外合作办学理利兹 土木工程(中外合作办学) 3 415 579 578 578.67 25086
犀浦校区 中外合作办学理生物 生物工程(中外合作办学) 4 415 577 573 574.75 27776
犀浦校区 综合改革历史专业组 汉语言文学 2 428 594 593 593.5 2320
九里校区 综合改革历史专业组 法学 2 428 593 592 592.5 2401
犀浦校区 综合改革历史专业组 新闻传播学类 2 428 591 591 591 2481
九里校区 综合改革历史专业组 政治学与行政学 2 428 592 589 590.5 2658
犀浦校区 综合改革历史专业组 汉语国际教育 3 428 591 589 590 2658
九里校区 综合改革历史专业组 公共事业管理 2 428 590 588 589 2753
犀浦校区 综合改革历史专业组 外国语言文学类 8 428 593 588 590 2753
犀浦校区 综合改革物理专业组 计算机类 5 415 622 621 621.6 8068
犀浦校区 综合改革物理专业组 电气工程及其自动化 14 415 624 619 621.36 8623
犀浦校区 综合改革物理专业组 电子信息类 2 415 622 619 620.5 8623
犀浦校区 综合改革物理专业组 通信工程 3 415 621 619 619.67 8623
犀浦校区 综合改革物理专业组 自动化 2 415 619 619 619 8623
犀浦校区 综合改革物理专业组 电子信息工程 4 415 621 618 619.25 8925
犀浦校区 综合改革物理专业组 人工智能 3 415 619 618 618.67 8925
犀浦校区 综合改革物理专业组 应用心理学 2 415 619 618 618.5 8925
九里校区 综合改革物理专业组 工商管理类 5 415 618 617 617.4 9244
犀浦校区 综合改革物理专业组 车辆工程 1 415 617 617 617 9244
犀浦校区 综合改革物理专业组 电子信息科学与技术 2 415 618 617 617.5 9244
犀浦校区 综合改革物理专业组 数学与应用数学 2 415 618 617 617.5 9244
犀浦校区 综合改革物理专业组 物流管理与工程类 1 415 617 617 617 9244
九里校区 综合改革物理专业组 经济与贸易类 4 415 617 616 616.5 9524
犀浦校区 综合改革物理专业组 城市设计 1 415 616 616 616 9524
犀浦校区 综合改革物理专业组 交通运输类 6 415 622 616 618.5 9524
犀浦校区 综合改革物理专业组 新能源科学与工程 4 415 618 616 617.25 9524
犀浦校区 综合改革物理专业组 智能制造工程 4 415 618 616 616.75 9524
犀浦校区 综合改革物理专业组 机械类 8 415 618 615 616.5 9822
犀浦校区 综合改革物理专业组 能源动力类 2 415 616 615 615.5 9822
犀浦校区 综合改革物理专业组 城市地下空间工程 2 415 614 614 614 10130
犀浦校区 综合改革物理专业组 智慧交通 3 415 616 614 615 10130
犀浦校区 综合改革物理专业组 地质工程 3 415 613 613 613 10494
犀浦校区 综合改革物理专业组 工程造价 1 415 613 613 613 10494
犀浦校区 综合改革物理专业组 环境科学与工程类 4 415 613 613 613 10494
犀浦校区 综合改革物理专业组 建筑学 3 415 616 613 614 10494
犀浦校区 综合改革物理专业组 应用物理学 7 415 616 613 614.57 10494
犀浦校区 综合改革物理专业组 智能建造 3 415 616 613 614 10494
犀浦校区 综合改革物理专业组 资源勘查工程 1 415 613 613 613 10494
犀浦校区 综合改革物理专业组 安全工程 3 415 613 612 612.67 10834
犀浦校区 综合改革物理专业组 建筑类 4 415 612 612 612 10834
犀浦校区 综合改革物理专业组 土木工程 11 415 626 612 615.18 10834
犀浦校区 综合改革物理专业组 飞行器设计与工程 2 415 612 611 611.5 11204
犀浦校区 综合改革物理专业组 测绘类 4 415 612 610 610.5 11524
犀浦校区 综合改革物理专业组 高分子材料与工程 1 415 610 610 610 11524
犀浦校区 综合改革物理专业组 工程力学 4 415 614 610 611.75 11524
犀浦校区 综合改革物理专业组 化学 2 415 613 610 611.5 11524
犀浦校区 综合改革物理专业组 生物医学工程 4 415 610 609 609.25 11858
犀浦校区 综合改革物理专业组 材料类 5 415 612 608 610.2 12232
犀浦校区 综合改革物理专业组 统计学 1 415 608 608 608 12232
犀浦校区 综合改革物理专业组 制药工程 4 415 607 605 605.75 13310
犀浦校区 综合改革物理专业组 生物工程 3 415 605 604 604.67 13674

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1339.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年11月1日 下午1:58
下一篇 2024年11月1日 下午2:00

相关推荐