西北大学2023年在宁夏高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 科类 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
| 文史 | 经济学(基地班) | 本科一批 | 488 | 553 | 597 | 555 |
| 财政学 | 本科一批 | 488 | 561 | 458 | 565 | |
| 外国语言文学类 | 本科一批 | 488 | 554 | 567 | 554 | |
| 中国语言文学类 | 本科一批 | 488 | 558 | 510 | 559 | |
| 工商管理类 | 本科一批 | 488 | 551 | 640 | 552 | |
| 新闻传播学类 | 本科一批 | 488 | 553 | 597 | 555 | |
| 理工 | 地质学(基地班) | 本科一批 | 397 | 473 | 4412 | 476 |
| 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 397 | 476 | 4192 | 485 | |
| 化学类 | 本科一批 | 397 | 481 | 3819 | 486 | |
| 计算机类 | 本科一批 | 397 | 481 | 3819 | 494 | |
| 生物科学类 | 本科一批 | 397 | 470 | 4642 | 472 | |
| 金融数学 | 本科一批 | 397 | 465 | 5049 | 467 | |
| 口腔医学 | 本科一批 | 397 | 510 | 2228 | 515 | |
| 化工与制药类 | 本科一批 | 397 | 466 | 4954 | 470 | |
| 药学类 | 本科一批 | 397 | 484 | 3637 | 490 | |
| 物理学类 | 本科一批 | 397 | 466 | 4954 | 473 |
