西北大学2023年在新疆高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 科目 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
| 文史 | 法学 | 本科一批 | 458 | 540 | - | 540 |
| 金融学 | 本科一批 | 458 | 534 | - | 536 | |
| 中国语言文学类 | 本科一批 | 458 | 535 | - | 539 | |
| 外国语言文学类 | 本科一批 | 458 | 535 | - | 536 | |
| 考古学 | 本科一批 | 458 | 549 | - | 549 | |
| 新闻传播学类 | 本科一批 | 458 | 534 | - | 535 | |
| 理工 | 计算机类 | 本科一批 | 396 | 529 | - | 531 |
| 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 396 | 499 | - | 508 | |
| 化工与制药类 | 本科一批 | 396 | 500 | - | 507 | |
| 电子信息类 | 本科一批 | 396 | 520 | - | 523 | |
| 地理科学类 | 本科一批 | 396 | 488 | - | 488 | |
| 地质类 | 本科一批 | 396 | 494 | - | 500 | |
| 数学类 | 本科一批 | 396 | 511 | - | 513 | |
| 物理学类 | 本科一批 | 396 | 499 | - | 506 | |
| 化学类 | 本科一批 | 396 | 487 | - | 488 | |
| 知识产权 | 本科一批 | 396 | 492 | - | 496 | |
| 文物保护技术 | 本科一批 | 396 | 510 | - | 517 | |
| 经济统计学 | 本科一批 | 396 | 490 | - | 495 | |
| 食品科学与工程 | 本科一批 | 396 | 492 | - | 497 | |
| 环境科学与工程类 | 本科一批 | 396 | 494 | - | 494 |
