本文为大家整理的是郑州大学2024年在河南高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、音乐舞蹈类录取
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | |
| 艺术(理) | 音乐表演(声乐) | 558.0001111 | |
| 音乐学 | 585.5001221 | 554.7501001 |
| 共2个专业 | 录取规则见招生简章 | |
| 艺术(文) | 音乐表演(长笛、短笛) | 524.2500921 | |
| 音乐表演(长号) | 538.7501071 | 525.2501001 |
| 音乐表演(大管) | 497.0001011 | 494.7500971 |
| 音乐表演(大号) | 514.2501131 | 494.500108 |
| 音乐表演(大提琴) | 573.2501131 | 501.5001021 |
| 音乐表演(单簧管) | 528.5001001 | 519.5001121 |
| 音乐表演(低音提琴) | 518.7500991 | 509.7501021 |
| 音乐表演(二胡) | 519.0000981 | 479.000088 |
| 音乐表演(钢琴) | 568.250127 | 535.7501111 |
| 音乐表演(古筝) | 555.0001101 | 546.500107 |
| 音乐表演(民乐打击乐) | 553.0001091 | 526.0001101 |
| 音乐表演(琵琶) | 564.7501071 | 527.2500971 |
| 音乐表演(阮) | 513.5000971 | 478.250102 |
| 音乐表演(声乐) | 575.2501091 | 533.0000951 |
| 音乐表演(手风琴) | 505.7500911 | 475.750099 |
| 音乐表演(双簧管) | 479.0000961 | 455.2500901 |
| 音乐表演(西洋打击乐) | 538.2500991 | 520.7501021 |
| 音乐表演(小号) | 510.7501051 | 482.750099 |
| 音乐表演(小提琴) | 536.000103 | 495.500093 |
| 音乐表演(扬琴) | 567.7501041 | 536.0001051 |
| 音乐表演(圆号) | 506.7500971 | 499.500089 |
| 音乐表演(中提琴) | 534.7501051 | 486.000102 |
| 音乐表演(竹笛) | 550.2501161 | 516.2500901 |
| 音乐表演(唢呐) | 530.2501071 | 528.5001211 |
| 音乐表演(笙) | 543.0001181 | 522.250101 |
| 音乐学 | 554.5001151 | 531.7501091 |
| 作曲与作曲技术理论 | 548.0001141 | 521.7501001 |
| 舞蹈表演(国标舞) | 539.7500991 | 444.500087 |
| 舞蹈表演(流行舞) | 473.750082 | 443.500083 |
| 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 541.0001101 | 451.250085 |
| 舞蹈学 | 540.7501011 | 512.2501151 |
| 共31个专业 | 录取规则见招生简章 |
二、书法美术录取情况
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 艺术(理) | 视觉传达设计 | 562.3571942 | 555.1061992 |
| 绘画(油画) | 554.8622002 | 547.8531892 |
| 雕塑 | 543.8441812 | 541.5931632 |
| 艺术(文) | 视觉传达设计 | 569.8641672 | 556.6071902 |
| 雕塑 | 555.5941321 | 547.3701792 |
| 绘画(国画) | 561.6202242 | 546.3501411 |
| 绘画(油画) | 557.3461662 | 545.6091541 |
| 书法学 | 559.1021752 | 525.1141841 |
| 共8个专业 | 录取规则见招生简章 |
三、提前批艺术类中外合作办学录取情况
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 艺术类 中外合作办学 | 音乐表演(中外合作办学)(钢琴) | 535.500102 | 519.000101 |
| 音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 546.2501011 | 521.7500961 |
| 共2个专业 | 录取规则见招生简章 |
四、提前批体育类录取情况
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 体育(文) | 体育学类 | 78.58310508 | 74.88410006 |
| 体育(理) | 体育学类 | 79.77512609 | 75.14311809 |
五、临床医学5+3录取情况
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 |
| 理工类 | 临床医学(5+3一体化) | 648 | 629 | 118 | 9133 |
| 临床医学(5+3一体化儿科学) | 638 | 626 | 115 | 10188 |
| 共2个专业 | 648 | 626 | | |
| 一本线511 | 高出线 | 115 | | |
六、国家专项录取情况
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 |
| 理工类 | 自动化类(国家专项) | 626 | 609 | 98 | 18059 |
| 人工智能(国家专项) | 610 | 606 | 95 | 19869 |
| 集成电路设计与集成系统(国家专项) | 614 | 606 | 95 | 19869 |
| 信息安全(国家专项) | 622 | 605 | 94 | 20456 |
| 机械类(国家专项) | 612 | 603 | 92 | 21656 |
| 物理学类(国家专项) | 608 | 602 | 91 | 22336 |
| 材料类(国家专项) | 607 | 599 | 88 | 24309 |
| 力学类(国家专项) | 604 | 599 | 88 | 24309 |
| 医学检验技术(国家专项) | 604 | 598 | 87 | 25049 |
| 金融数学(国家专项) | 604 | 597 | 86 | 25762 |
| 生物科学类(国家专项) | 612 | 597 | 86 | 25762 |
| 公共管理类(国家专项) | 606 | 597 | 86 | 25762 |
| 共12个专业(大类) | 626 | 597 | | |
| 一本线511 | 高出线 | 86 | | |
| 文史类 | 人文科学试验班(国家专项) | 594 | 586 | 65 | 3651 |
| 中国语言文学类(国家专项) | 594 | 585 | 64 | 3808 |
| 经济学类(国家专项) | 594 | 584 | 63 | 4004 |
| 新闻传播学类(国家专项) | 586 | 583 | 62 | 4196 |
| 共4个专业(大类) | 594 | 583 | | |
| 一本线521 | 高出线 | 62 | | |
七、高校专项录取情况
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 |
| 理工类 | 信息安全(高校专项) | 609 | 603 | 92 | 21656 |
| 物联网工程(高校专项) | 611 | 600 | 89 | 23638 |
| 机械类(高校专项) | 602 | 597 | 86 | 25762 |
| 数学类(高校专项) | 611 | 597 | 86 | 25762 |
| 物理学类(高校专项) | 602 | 596 | 85 | 26465 |
| 材料类(高校专项) | 599 | 593 | 82 | 28637 |
| 力学类(高校专项) | 597 | 590 | 79 | 30887 |
| 生物科学类(高校专项) | 598 | 589 | 78 | 31680 |
| 水利类(高校专项) | 598 | 589 | 78 | 31680 |
| 化工与制药类(高校专项) | 602 | 587 | 76 | 33383 |
| 药学(高校专项) | 600 | 586 | 75 | 34230 |
| 预防医学(高校专项) | 597 | 583 | 72 | 36841 |
| 管理科学与工程类(高校专项) | 598 | 583 | 72 | 36841 |
| 地理科学类(高校专项) | 598 | 583 | 72 | 36841 |
| 基础医学(高校专项) | 601 | 583 | 72 | 36841 |
| 环境科学与工程类(高校专项) | 595 | 583 | 72 | 36841 |
| 土木类(高校专项) | 589 | 582 | 71 | 37744 |
| 共17个专业(大类) | 611 | 582 | | |
| 一本线511 | 高出线 | 71 | | |
| 文史类 | 中国语言文学类(高校专项) | 595 | 583 | 62 | 4196 |
| 马克思主义理论类(高校专项) | 588 | 580 | 59 | 4709 |
| 历史学类(高校专项) | 584 | 578 | 57 | 5068 |
| 英语(高校专项) | 582 | 575 | 54 | 5676 |
| 哲学(高校专项) | 582 | 574 | 53 | 5879 |
| 新闻传播学类(高校专项) | 582 | 573 | 52 | 6088 |
| 公共管理类(高校专项) | 581 | 573 | 52 | 6088 |
| 共7个专业(大类) | 595 | 573 | | |
| 一本线521 | 高出线 | 52 | | |
八、地方专项录取情况
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 |
| 理工类 | 材料类(地方专项) | 602 | 591 | 80 | 30123 |
| 水利类(地方专项) | 598 | 583 | 72 | 36841 |
| 力学类(地方专项) | 603 | 582 | 71 | 37744 |
| 化工与制药类(地方专项) | 597 | 578 | 67 | 41509 |
| 地理科学类(地方专项) | 598 | 578 | 67 | 41509 |
| 工业工程(地方专项) | 599 | 577 | 66 | 42445 |
| 药学(地方专项) | 594 | 575 | 64 | 44463 |
| 基础医学(地方专项) | 597 | 572 | 61 | 47548 |
| 土木类(地方专项) | 585 | 569 | 58 | 50642 |
| 图书情报与档案管理类(地方专项) | 580 | 569 | 58 | 50642 |
| 德语(地方专项) | 582 | 569 | 58 | 50642 |
| 日语(地方专项) | 572 | 568 | 57 | 51686 |
| 建筑学(地方专项) | 580 | 568 | 57 | 51686 |
| 公共管理类(地方专项) | 585 | 567 | 56 | 52721 |
| 管理科学与工程类(地方专项) | 580 | 567 | 56 | 52721 |
| 旅游管理(地方专项) | 578 | 567 | 56 | 52721 |
| 环境科学与工程类(地方专项) | 581 | 567 | 56 | 52721 |
| 预防医学(地方专项) | 591 | 567 | 56 | 52721 |
| 共18个专业(大类) | 603 | 567 | | |
| 一本线511 | 高出线 | 56 | | |
| 文史类 | 历史学类(地方专项) | 581 | 570 | 49 | 6767 |
| 旅游管理(地方专项) | 566 | 557 | 36 | 10292 |
| 德语(地方专项) | 569 | 552 | 31 | 12001 |
| 日语(地方专项) | 570 | 551 | 30 | 12326 |
| 共4个专业(大类) | 581 | 551 | | |
| 一本线521 | 高出线 | 30 | | |
九、本科一批录取情况
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 |
| 理工类 | 口腔医学 | 631 | 614 | 103 | 15402 |
| 自动化类 | 627 | 613 | 102 | 15913 |
| 临床医学(第二临床医学院) | 620 | 612 | 101 | 16488 |
| 临床医学(第一临床医学院) | 641 | 611 | 100 | 16982 |
| 电子信息类 | 627 | 611 | 100 | 16982 |
| 计算机类 | 634 | 610 | 99 | 17519 |
| 临床医学(省医临床医学院) | 632 | 609 | 98 | 18059 |
| 信息安全 | 620 | 608 | 97 | 18642 |
| 集成电路设计与集成系统 | 622 | 608 | 97 | 18642 |
| 数学类 | 622 | 608 | 97 | 18642 |
| 物联网工程 | 612 | 607 | 96 | 19256 |
| 人工智能 | 627 | 607 | 96 | 19256 |
| 医学影像学 | 614 | 607 | 96 | 19256 |
| 麻醉学 | 615 | 607 | 96 | 19256 |
| 物理学类 | 613 | 607 | 96 | 19256 |
| 机械类 | 618 | 606 | 95 | 19869 |
| 密码科学与技术 | 613 | 605 | 94 | 20456 |
| 水利类 | 611 | 605 | 94 | 20456 |
| 材料类 | 618 | 605 | 94 | 20456 |
| 大数据管理与应用 | 608 | 604 | 93 | 21039 |
| 力学类 | 607 | 603 | 92 | 21656 |
| 康复治疗学 | 603 | 603 | 92 | 21656 |
| 图书情报与档案管理类 | 606 | 603 | 92 | 21656 |
| 生物科学类 | 607 | 603 | 92 | 21656 |
| 药物制剂 | 603 | 603 | 92 | 21656 |
| 法学 | 618 | 603 | 92 | 21656 |
| 城乡规划 | 603 | 602 | 91 | 22336 |
| 英语 | 607 | 602 | 91 | 22336 |
| 预防医学 | 610 | 602 | 91 | 22336 |
| 环境科学与工程类 | 607 | 602 | 91 | 22336 |
| 智能建造与智慧交通 | 606 | 602 | 91 | 22336 |
| 建筑学 | 605 | 602 | 91 | 22336 |
| 公共管理类 | 603 | 602 | 91 | 22336 |
| 金融数学 | 608 | 602 | 91 | 22336 |
| 化工与制药类 | 609 | 601 | 90 | 22963 |
| 地理科学类 | 606 | 601 | 90 | 22963 |
| 管理科学与工程类 | 606 | 601 | 90 | 22963 |
| 哲学 | 650 | 601 | 90 | 22963 |
| 工业工程 | 605 | 601 | 90 | 22963 |
| 临床医学(第五临床医学院) | 617 | 601 | 90 | 22963 |
| 儿科学 | 610 | 601 | 90 | 22963 |
| 土木类 | 603 | 601 | 90 | 22963 |
| 经济学类 | 608 | 601 | 90 | 22963 |
| 工商管理类 | 609 | 601 | 90 | 22963 |
| 基础医学 | 613 | 601 | 90 | 22963 |
| 化学类 | 621 | 601 | 90 | 22963 |
| 药学 | 608 | 601 | 90 | 22963 |
| 教育学 | 606 | 601 | 90 | 22963 |
| 医学检验技术 | 603 | 601 | 90 | 22963 |
| 新闻传播学类 | 601 | 601 | 90 | 22963 |
| 共50个专业(大类) | 650 | 601 | | |
| 一本线511 | 高出线 | 90 | | |
| 文史类 | 法学 | 610 | 596 | 75 | 2393 |
| 中国语言文学类 | 603 | 593 | 72 | 2728 |
| 工商管理类 | 597 | 591 | 70 | 2990 |
| 人文科学试验班 | 596 | 590 | 69 | 3112 |
| 马克思主义理论类 | 595 | 590 | 69 | 3112 |
| 教育学 | 593 | 590 | 69 | 3112 |
| 经济学类 | 595 | 587 | 66 | 3514 |
| 历史学类 | 592 | 586 | 65 | 3651 |
| 大数据管理与应用 | 599 | 586 | 65 | 3651 |
| 图书情报与档案管理类 | 590 | 585 | 64 | 3808 |
| 新闻传播学类 | 593 | 585 | 64 | 3808 |
| 英语 | 591 | 585 | 64 | 3808 |
| 考古学 | 593 | 584 | 63 | 4004 |
| 哲学 | 592 | 584 | 63 | 4004 |
| 公共管理类 | 590 | 584 | 63 | 4004 |
| 共15个专业(大类) | 610 | 584 | | |
| 一本线521 | 高出线 | 63 | | |
十、护理学录取情况
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 |
| 理工类 | 护理学 | 599 | 569 | 58 | 50642 |
| 共1个专业(大类) | 599 | 569 | | |
| 一本线511 | 高出线 | 58 | | |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2094.html