本文为大家整理的是郑州大学2024年在山东高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | ||
| 体育类 | 体育学类 | 656.4 | 652.65 | ||
| 总共1个专业 | 录取规则见招生简章 | ||||
| 艺术类 | 雕塑 | 557.75 | 552.75 | ||
| 绘画(油画) | 561.5 | 559.25 | |||
| 视觉传达设计 | 568.25 | 566.5 | |||
| 书法学 | 568 | 562.8 | |||
| 舞蹈学 | 505.83 | 503.33 | |||
| 音乐表演(大提琴) | 507.71 | 507.71 | |||
| 音乐表演(二胡) | 526.63 | 519.81 | |||
| 音乐表演(钢琴) | 549.04 | 539.24 | |||
| 音乐表演(古筝) | 530.13 | 530.13 | |||
| 音乐表演(民乐打击乐) | 515.53 | 515.47 | |||
| 音乐表演(声乐) | 536.19 | 527.29 | |||
| 音乐表演(西洋打击乐) | 518.28 | 518.28 | |||
| 音乐表演(小提琴) | 497.23 | 487.74 | |||
| 音乐表演(圆号) | 497 | 497 | |||
| 音乐表演(唢呐) | 526.79 | 526.79 | |||
| 音乐表演(笙) | 523.15 | 521.25 | |||
| 音乐学 | 540.28 | 529.78 | |||
| 作曲与作曲技术理论 | 533.33 | 533.33 | |||
| 总共18个专业 | 录取规则见招生简章 | ||||
| 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分高出线 | 最低分位次 |
| 综合改革 | 口腔医学 | 621 | 617 | 173 | 13182 |
| 临床医学(省医临床医学院) | 637 | 617 | 173 | 13182 | |
| 法学 | 613 | 611 | 167 | 16013 | |
| 计算机类 | 611 | 609 | 165 | 17055 | |
| 医学影像学 | 612 | 609 | 165 | 17055 | |
| 电子信息类 | 609 | 606 | 162 | 18713 | |
| 信息安全 | 606 | 605 | 161 | 19289 | |
| 马克思主义理论类 | 605 | 604 | 160 | 19945 | |
| 物联网工程 | 604 | 603 | 159 | 20568 | |
| 中国语言文学类 | 605 | 603 | 159 | 20568 | |
| 自动化类 | 611 | 602 | 158 | 21199 | |
| 考古学 | 602 | 600 | 156 | 22548 | |
| 历史学类 | 603 | 600 | 156 | 22548 | |
| 密码科学与技术 | 601 | 600 | 156 | 22548 | |
| 工商管理类 | 603 | 599 | 155 | 23201 | |
| 数学类 | 603 | 599 | 155 | 23201 | |
| 物理学类 | 600 | 599 | 155 | 23201 | |
| 化学类 | 600 | 597 | 153 | 24595 | |
| 教育学 | 598 | 597 | 153 | 24595 | |
| 机械类 | 597 | 596 | 152 | 25300 | |
| 儿科学 | 602 | 595 | 151 | 26045 | |
| 药学 | 602 | 593 | 149 | 27527 | |
| 新闻传播学类 | 598 | 592 | 148 | 28339 | |
| 英语 | 595 | 592 | 148 | 28339 | |
| 公共管理类 | 593 | 591 | 147 | 29149 | |
| 药物制剂 | 592 | 591 | 147 | 29149 | |
| 生物科学类 | 592 | 589 | 145 | 30724 | |
| 经济学类 | 597 | 588 | 144 | 31515 | |
| 基础医学 | 592 | 587 | 143 | 32382 | |
| 医学检验技术 | 590 | 586 | 142 | 33227 | |
| 图书情报与档案管理类 | 588 | 585 | 141 | 34116 | |
| 环境科学与工程类 | 587 | 584 | 140 | 34999 | |
| 管理科学与工程类 | 586 | 582 | 138 | 36865 | |
| 预防医学 | 592 | 580 | 136 | 38795 | |
| 土木类 | 585 | 572 | 128 | 47164 | |
| 共35个专业(大类) | 637 | 572 | |||
| 本科线444 | 高出线 | 128 | |||
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2082.html








