本文为大家整理的是北京林业大学2025年高考在湖南录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、物理类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 食品科学与工程 | 590 | 587 | 584 | 23577 | 476 |
| 普通考生 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 590 | 587 | 584 | 23577 | 476 |
| 普通考生 | 林业工程类 | 588 | 586 | 584 | 23577 | 476 |
| 普通考生 | 环境科学 | 585 | 584.5 | 584 | 23577 | 476 |
| 普通考生 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 586 | 586 | 586 | 22537 | 476 |
| 普通考生 | 环境工程 | 590 | 589 | 588 | 21502 | 476 |
| 普通考生 | 城乡规划 | 588 | 588 | 588 | 21502 | 476 |
| 普通考生 | 商务英语 | 588 | 588 | 588 | 21502 | 476 |
| 普通考生 | 草坪科学与工程 | 591 | 590 | 589 | 20981 | 476 |
| 普通考生 | 园艺 | 591 | 590 | 589 | 20981 | 476 |
| 普通考生 | 日语(日英复语) | 590 | 589.5 | 589 | 20981 | 476 |
| 普通考生 | 风景园林 | 601 | 592.67 | 590 | 20503 | 476 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 593 | 591.5 | 590 | 20503 | 476 |
| 普通考生 | 英语 | 590 | 590 | 590 | 20503 | 476 |
| 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 592 | 591.5 | 591 | 20003 | 476 |
| 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 591 | 591 | 591 | 20003 | 476 |
| 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 611 | 601.5 | 592 | 19542 | 476 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 593 | 592.5 | 592 | 19542 | 476 |
| 普通考生 | 园林 | 600 | 596.33 | 593 | 19030 | 476 |
| 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 593 | 593 | 593 | 19030 | 476 |
| 普通考生 | 林学类 | 608 | 599.25 | 594 | 18532 | 476 |
| 普通考生 | 地理信息科学 | 598 | 596 | 594 | 18532 | 476 |
| 普通考生 | 生物技术+水土保持双学士学位项目 | 597 | 596.5 | 596 | 17619 | 476 |
| 普通考生 | 生态学 | 596 | 596 | 596 | 17619 | 476 |
| 普通考生 | 生物科学类 | 600 | 599.33 | 598 | 16754 | 476 |
| 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 598 | 598 | 598 | 16754 | 476 |
| 普通考生 | 金融学 | 598 | 598 | 598 | 16754 | 476 |
| 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 600 | 600 | 600 | 15860 | 476 |
| 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 600 | 600 | 600 | 15860 | 476 |
| 普通考生 | 法学 | 600 | 600 | 600 | 15860 | 476 |
| 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 603 | 602 | 601 | 15422 | 476 |
| 普通考生 | 数字经济 | 601 | 601 | 601 | 15422 | 476 |
| 普通考生 | 大数据管理与应用 | 606 | 604 | 602 | 15016 | 476 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 602 | 602 | 602 | 15016 | 476 |
| 普通考生 | 数学与应用数学 | 608 | 607 | 606 | 13439 | 476 |
| 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 609 | 607.5 | 607 | 13036 | 476 |
| 普通考生 | 车辆工程 | 607 | 607 | 607 | 13036 | 476 |
| 普通考生 | 自动化 | 607 | 607 | 607 | 13036 | 476 |
| 普通考生 | 统计学 | 607 | 607 | 607 | 13036 | 476 |
| 普通考生 | 计算机类 | 611 | 608.86 | 608 | 12636 | 476 |
| 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 611 | 609.67 | 609 | 12245 | 476 |
| 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 611 | 610 | 609 | 12245 | 476 |
| 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 611 | 611 | 611 | 11512 | 476 |
| 高校专项 | 林业工程类 | 541 | 541 | 541 | 51729 | 476 |
| 高校专项 | 食品科学与工程 | 548 | 548 | 548 | 46365 | 476 |
| 高校专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 554 | 554 | 554 | 42079 | 476 |
| 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 577 | 566 | 555 | 41377 | 476 |
| 国家专项 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 560 | 560 | 560 | 37841 | 476 |
| 国家专项 | 园林 | 582 | 573.5 | 565 | 34573 | 476 |
| 国家专项 | 林业工程类 | 573 | 571.5 | 570 | 31452 | 476 |
| 国家专项 | 草坪科学与工程 | 570 | 570 | 570 | 31452 | 476 |
| 国家专项 | 工商管理类 | 583 | 581.5 | 580 | 25720 | 476 |
| 国家专项 | 林学类 | 585 | 583 | 581 | 25122 | 476 |
| 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 581 | 581 | 581 | 25122 | 476 |
| 预科 | 少数民族预科班 | 587 | 586 | 585 | 23042 | 476 |
| 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 556 | 556 | 556 | 40654 | 476 |
二、历史类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 园林 | 593 | 589.5 | 586 | 4028 | 503 |
| 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 592 | 591 | 590 | 3479 | 503 |
| 普通考生 | 风景园林 | 593 | 592.5 | 592 | 3235 | 503 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 599 | 597 | 595 | 2860 | 503 |
| 普通考生 | 国际经济与贸易 | 596 | 595.5 | 595 | 2860 | 503 |
| 普通考生 | 城乡规划 | 595 | 595 | 595 | 2860 | 503 |
| 普通考生 | 英语 | 595 | 595 | 595 | 2860 | 503 |
| 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 596 | 596 | 596 | 2747 | 503 |
| 普通考生 | 应用心理学 | 598 | 597.5 | 597 | 2650 | 503 |
| 普通考生 | 法学 | 599 | 599 | 599 | 2474 | 503 |
| 普通考生 | 商务英语 | 600 | 600 | 600 | 2369 | 503 |
| 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 603 | 603 | 603 | 2080 | 503 |
| 国家专项 | 工商管理类 | 594 | 591 | 588 | 3744 | 503 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3224.html








