本文为大家整理的是北京林业大学2025年高考在辽宁录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、物理类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 589 | 588.5 | 588 | 17653 | 515 |
| 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 591 | 590.5 | 590 | 16970 | 515 |
| 普通考生 | 园林 | 600 | 595.67 | 592 | 16282 | 515 |
| 普通考生 | 城乡规划 | 593 | 592.5 | 592 | 16282 | 515 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 596 | 594.5 | 593 | 15902 | 515 |
| 普通考生 | 林业工程类 | 594 | 593.5 | 593 | 15902 | 515 |
| 普通考生 | 商务英语 | 593 | 593 | 593 | 15902 | 515 |
| 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 596 | 595 | 594 | 15545 | 515 |
| 普通考生 | 地理信息科学 | 601 | 598 | 595 | 15246 | 515 |
| 普通考生 | 英语 | 595 | 595 | 595 | 15246 | 515 |
| 普通考生 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 595 | 595 | 595 | 15246 | 515 |
| 普通考生 | 林学类 | 602 | 598.8 | 596 | 14920 | 515 |
| 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 600 | 598 | 596 | 14920 | 515 |
| 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 596 | 596 | 596 | 14920 | 515 |
| 普通考生 | 食品科学与工程 | 597 | 597 | 597 | 14589 | 515 |
| 普通考生 | 风景园林 | 603 | 600.25 | 598 | 14257 | 515 |
| 普通考生 | 环境科学 | 599 | 598.5 | 598 | 14257 | 515 |
| 普通考生 | 金融学 | 602 | 600.5 | 599 | 13937 | 515 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 601 | 600.5 | 600 | 13601 | 515 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 600 | 600 | 600 | 13601 | 515 |
| 普通考生 | 数字经济 | 603 | 603 | 603 | 12662 | 515 |
| 普通考生 | 应用心理学 | 614 | 609.5 | 605 | 12013 | 515 |
| 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 605 | 605 | 605 | 12013 | 515 |
| 普通考生 | 生物科学类 | 606 | 606 | 606 | 11742 | 515 |
| 普通考生 | 法学 | 614 | 611 | 608 | 11166 | 515 |
| 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 609 | 609 | 609 | 10891 | 515 |
| 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 616 | 613 | 610 | 10587 | 515 |
| 普通考生 | 统计学 | 615 | 613 | 611 | 10278 | 515 |
| 普通考生 | 车辆工程 | 612 | 612 | 612 | 10008 | 515 |
| 普通考生 | 大数据管理与应用 | 615 | 614 | 613 | 9728 | 515 |
| 普通考生 | 数学与应用数学 | 614 | 613.5 | 613 | 9728 | 515 |
| 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 613 | 613 | 613 | 9728 | 515 |
| 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 614 | 614 | 614 | 9443 | 515 |
| 普通考生 | 自动化 | 619 | 616.33 | 615 | 9180 | 515 |
| 普通考生 | 网络工程 | 616 | 615.5 | 615 | 9180 | 515 |
| 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 616 | 615.33 | 615 | 9180 | 515 |
| 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 616 | 616 | 616 | 8928 | 515 |
| 普通考生 | 计算机类 | 618 | 617.33 | 617 | 8681 | 515 |
| 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 619 | 618.33 | 618 | 8439 | 515 |
| 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 621 | 620 | 619 | 8169 | 515 |
| 高校专项 | 工商管理类 | 586 | 586 | 586 | 18370 | 515 |
| 高校专项 | 林学类 | 589 | 589 | 589 | 17304 | 515 |
2、历史类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 园林 | 591 | 588.5 | 586 | 3117 | 522 |
| 普通考生 | 日语(日英复语) | 596 | 594.5 | 593 | 2546 | 522 |
| 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 595 | 594.5 | 594 | 2475 | 522 |
| 普通考生 | 英语 | 598 | 597.5 | 597 | 2246 | 522 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 601 | 599.67 | 599 | 2100 | 522 |
| 普通考生 | 国际经济与贸易 | 602 | 601.5 | 601 | 1962 | 522 |
| 普通考生 | 风景园林 | 610 | 608 | 606 | 1643 | 522 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3151.html










