本文为大家整理的是华北水利水电大学2025年在甘肃高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分分差 | 最低分位次 |
| 建筑学 | 5 | 5 | 492 | 484 | 487.6 | 374 | 110 | 35,445 |
| 建筑学(中外合作办学) | 3 | 3 | 483 | 451 | 464 | 374 | 77 | 51,995 |
| 地质工程 | 7 | 7 | 516 | 499 | 506.286 | 374 | 125 | 29,036 |
| 土木工程 | 5 | 5 | 513 | 506 | 509 | 374 | 132 | 26,228 |
| 水文与水资源工程 | 6 | 6 | 553 | 495 | 509.833 | 374 | 121 | 30,723 |
| 智慧水利 | 5 | 5 | 521 | 500 | 505.4 | 374 | 126 | 28,644 |
| 储能科学与工程 | 5 | 5 | 504 | 495 | 498.8 | 374 | 121 | 30,723 |
| 机械设计制造及其自动化 | 7 | 7 | 527 | 500 | 505.429 | 374 | 126 | 28,644 |
| 智能建造 | 5 | 5 | 505 | 498 | 501.8 | 374 | 124 | 29,446 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 2 | 512 | 504 | 508 | 374 | 130 | 27,001 |
| 水利水电工程 | 4 | 4 | 539 | 518 | 528.5 | 374 | 144 | 21,796 |
| 无机非金属材料工程 | 5 | 5 | 503 | 497 | 501.6 | 374 | 123 | 29,833 |
| 测控技术与仪器 | 5 | 5 | 506 | 498 | 501.2 | 374 | 124 | 29,446 |
| 通信工程 | 5 | 5 | 504 | 497 | 500.2 | 374 | 123 | 29,833 |
| 遥感科学与技术 | 5 | 5 | 499 | 495 | 497.6 | 374 | 121 | 30,723 |
| 地理信息科学 | 5 | 5 | 507 | 498 | 500.2 | 374 | 124 | 29,446 |
| 智能制造工程 | 4 | 4 | 516 | 496 | 503.25 | 374 | 122 | 30,242 |
| 测绘工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 475 | 473 | 474 | 374 | 99 | 40,605 |
| 能源与动力工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 483 | 477 | 481 | 374 | 103 | 38,697 |
| 给排水科学与工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 479 | 474 | 476 | 374 | 100 | 40,132 |
| 土木工程(中外合作办学) | 3 | 3 | 459 | 448 | 453 | 374 | 74 | 53,621 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2782.html







