本文为大家整理的是华北水利水电大学2025年在四川高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分分差 | 最低分位次 |
| 水利水电工程 | 5 | 5 | 572 | 565 | 567.4 | 438 | 127 | 50,491 |
| 工程造价 | 6 | 6 | 552 | 530 | 536.5 | 438 | 92 | 88,297 |
| 水文与水资源工程 | 7 | 7 | 562 | 541 | 555.5 | 438 | 103 | 75,327 |
| 土木工程(岩土工程) | 7 | 7 | 556 | 543 | 548.4 | 438 | 105 | 73,079 |
| 地质工程 | 6 | 6 | 551 | 541 | 545 | 438 | 103 | 75,327 |
| 土木工程 | 4 | 4 | 549 | 541 | 544.7 | 438 | 103 | 75,327 |
| 智能建造 | 7 | 7 | 552 | 544 | 548.6 | 438 | 106 | 71,973 |
| 自动化 | 6 | 6 | 560 | 540 | 549.9 | 438 | 102 | 76,490 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 553 | 544 | 549 | 438 | 106 | 71,973 |
| 车辆工程 | 10 | 10 | 552 | 540 | 545.7 | 438 | 102 | 76,490 |
| 给排水科学与工程 | 8 | 8 | 553 | 542 | 548.2 | 438 | 104 | 74,215 |
| 计算机科学与技术 | 5 | 5 | 569 | 555 | 562.2 | 438 | 117 | 60,374 |
| 土木工程(中外合作办学) | 4 | 4 | 510 | 491 | 500.4 | 438 | 53 | 139,538 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2761.html








