本文为大家整理的是华北水利水电大学2025年在天津高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
| 专业 | 计划人数 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 平均分 | 省控线 | 最低分分差 | 最低分位次 |
| 土木工程 | 4 | 4 | 560 | 543 | 548.101 | 476 | 67 | 27,778 |
| 水利水电工程 | 2 | 2 | 597 | 592 | 594.606 | 476 | 116 | 14,879 |
| 水务工程 | 4 | 4 | 589 | 561 | 576.854 | 476 | 85 | 22,809 |
| 港口航道与海岸工程 | 4 | 4 | 558 | 541 | 547.099 | 476 | 65 | 28,355 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 6 | 6 | 560 | 523 | 546.272 | 476 | 47 | 33,509 |
| 物流管理 | 2 | 2 | 558 | 537 | 547.604 | 476 | 61 | 29,432 |
| 建筑学 | 4 | 4 | 536 | 531 | 533.106 | 476 | 55 | 31,231 |
| 工程造价 | 4 | 4 | 552 | 546 | 549.61 | 476 | 70 | 26,966 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2662.html





