本文为大家整理的是河南理工大学2025年在海南高考录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、艺术类
| 专业(类)名称 | 计划人数 | 录取人数 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 设计学类 | 6 | 6 | 艺术类 | 538 | 529.7 | 528 |
2、物理类省控线为438分
| 专业(类)名称 | 分组 | 计划人数 | 录取人数 | 选考科目 | 平均分\位次 | 最低分\位次 |
| 物理合计 | | 103 | 103 | | 544.9 | 522/98269 |
| 工商管理 | 101 | 3 | 3 | 物理+化学 | 528.3/90690 | 522/98269 |
| 数字经济 | 4 | 4 | 物理+化学 | 526/93220 | 522/98269 |
| 计算机科学与技术 | 102 | 2 | 2 | 物理+化学 | 567/48644 | 566/49593 |
| 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 物理+化学 | 563/52443 | 562/53398 |
| 电子信息工程 | 2 | 2 | 物理+化学 | 562/53398 | 561/54387 |
| 自动化 | 3 | 3 | 物理+化学 | 561.7/53398 | 559/56423 |
| 通信工程 | 3 | 3 | 物理+化学 | 561/54387 | 558/57388 |
| 物联网工程 | 3 | 3 | 物理+化学 | 557.7/57388 | 557/58346 |
| 微电子科学与工程 | 3 | 3 | 物理+化学 | 559.7/55395 | 557/58346 |
| 机器人工程 | 3 | 3 | 物理+化学 | 557.7/57388 | 557/58346 |
| 安全工程(卓越计划班) | 4 | 4 | 物理+化学 | 558.8/56423 | 557/58346 |
| 临床医学 | 103 | 2 | 2 | 物理+化学 | 549/66644 | 548/67613 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5 | 物理+化学 | 559.8/55395 | 556/59373 |
| 能源与动力工程 | 3 | 3 | 物理+化学 | 554.7/60374 | 553/62454 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 2 | 物理+化学 | 553/62454 | 552/63535 |
| 智能制造工程 | 3 | 3 | 物理+化学 | 553.7/61371 | 550/65638 |
| 车辆工程 | 3 | 3 | 物理+化学 | 551.3/64577 | 550/65638 |
| 测控技术与仪器 | 3 | 3 | 物理+化学 | 548.3/67613 | 548/67613 |
| 测绘工程(导航方向) | 2 | 2 | 物理+化学 | 548/67613 | 548/67613 |
| 遥感科学与技术 | 2 | 2 | 物理+化学 | 549/66644 | 548/67613 |
| 遥感科学与技术(自然资源遥感) | 2 | 2 | 物理+化学 | 548/67613 | 548/67613 |
| 储能科学与工程 | 104 | 2 | 2 | 物理+化学 | 543/73079 | 539/77689 |
| 新能源材料与器件 | 2 | 2 | 物理+化学 | 545/70843 | 544/71973 |
| 材料科学与工程 | 2 | 2 | 物理+化学 | 549.5/65638 | 542/74215 |
| 智能材料与结构 | 2 | 2 | 物理+化学 | 538.5/77689 | 537/79949 |
| 材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 物理+化学 | 538/78802 | 538/78802 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 2 | 物理+化学 | 544.5/70843 | 538/78802 |
| 数学类 | 3 | 3 | 物理+化学 | 537.7/78802 | 537/79949 |
| 消防工程 | 105 | 2 | 2 | 物理+化学 | 528/90690 | 526/93220 |
| 环境工程 | 3 | 3 | 物理+化学 | 531/87075 | 526/93220 |
| 应急技术与管理 | 3 | 3 | 物理+化学 | 528/90690 | 527/91961 |
| 土木工程 | 2 | 2 | 物理+化学 | 527/91961 | 526/93220 |
| 智能采矿工程 | 2 | 2 | 物理+化学 | 536/81156 | 533/84680 |
| 城市地下空间工程 | 2 | 2 | 物理+化学 | 527.5/90690 | 527/91961 |
| 地理信息科学(智能时空信息) | 2 | 2 | 物理+化学 | 540.5/75327 | 540/76490 |
| 地理信息科学(空间大数据与智慧城市) | 2 | 2 | 物理+化学 | 535/82339 | 533/84680 |
| 水文与水资源工程(智慧水文方向) | 3 | 3 | 物理+化学 | 533/84680 | 530/88297 |
| 资源勘查工程(清洁能源勘查方向) | 2 | 2 | 物理+化学 | 537.5/78802 | 535/82339 |
| 资源勘查工程(战略矿产资源方向) | 2 | 2 | 物理+化学 | 531/87075 | 530/88297 |
| 资源环境大数据工程 | 2 | 2 | 物理+化学 | 530.5/87075 | 530/88297 |
3、历史类省控线为467分
| 专业(类)名称 | 分组 | 计划人数 | 录取人数 | 选考科目 | 平均分\位次 | 最低分\位次 |
| 历史合计 | | 11 | 11 | | 553.5 | 544/22838 |
| 法学 | 101 | 2 | 2 | 历史+不限 | 558/16718 | 556/17556 |
| 会计学 | 2 | 2 | 历史+不限 | 557/17142 | 555/17967 |
| 工商管理 | 3 | 3 | 历史+不限 | 554.3/18375 | 554/18375 |
| 公共事业管理 | 2 | 2 | 历史+不限 | 553.5/18375 | 553/18797 |
| 英语 | 102 | 2 | 2 | 历史+不限 | 544.5/22376 | 544/22838 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/2763.html