本文为大家整理的是北京林业大学2025年高考在内蒙古录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、物理类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 日语(日英复语) | 573 | 573 | 573 | 11189 | 487 |
| 普通考生 | 英语 | 573 | 573 | 573 | 11189 | 487 |
| 普通考生 | 应用心理学 | 588 | 581 | 574 | 10991 | 487 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 583 | 578 | 575 | 10801 | 487 |
| 普通考生 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 579 | 577 | 575 | 10801 | 487 |
| 普通考生 | 农林经济管理(梁希实验班) | 575 | 575 | 575 | 10801 | 487 |
| 普通考生 | 法学 | 577 | 577 | 577 | 10380 | 487 |
| 普通考生 | 给排水科学与工程 | 588 | 583 | 578 | 10183 | 487 |
| 普通考生 | 林业工程类 | 585 | 581.67 | 579 | 9972 | 487 |
| 普通考生 | 环境工程 | 581 | 580 | 579 | 9972 | 487 |
| 普通考生 | 城乡规划 | 587 | 584 | 581 | 9574 | 487 |
| 普通考生 | 风景园林 | 595 | 587.25 | 583 | 9219 | 487 |
| 普通考生 | 食品科学与工程 | 593 | 587.67 | 583 | 9219 | 487 |
| 普通考生 | 草业科学(梁希实验班) | 589 | 588.5 | 588 | 8379 | 487 |
| 普通考生 | 野生动物与自然保护区管理 | 610 | 600 | 590 | 8013 | 487 |
| 普通考生 | 林学类 | 607 | 599.75 | 590 | 8013 | 487 |
| 普通考生 | 园林 | 596 | 595 | 594 | 7337 | 487 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 598 | 596.5 | 595 | 7178 | 487 |
| 普通考生 | 金融学 | 596 | 596 | 596 | 7014 | 487 |
| 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 598 | 598 | 598 | 6667 | 487 |
| 普通考生 | 生物科学类 | 602 | 600.5 | 599 | 6532 | 487 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 599 | 599 | 599 | 6532 | 487 |
| 普通考生 | 生态学 | 599 | 599 | 599 | 6532 | 487 |
| 普通考生 | 生物技术+水土保持双学士学位项目 | 599 | 599 | 599 | 6532 | 487 |
| 普通考生 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 600 | 600 | 600 | 6349 | 487 |
| 普通考生 | 生物科学(拔尖班) | 603 | 603 | 603 | 5890 | 487 |
| 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 612 | 611.33 | 611 | 4800 | 487 |
| 普通考生 | 车辆工程 | 611 | 611 | 611 | 4800 | 487 |
| 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 611 | 611 | 611 | 4800 | 487 |
| 普通考生 | 统计学 | 611 | 611 | 611 | 4800 | 487 |
| 普通考生 | 数学与应用数学 | 611 | 611 | 611 | 4800 | 487 |
| 普通考生 | 计算机类 | 620 | 614.33 | 612 | 4664 | 487 |
| 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 613 | 612.5 | 612 | 4664 | 487 |
| 普通考生 | 自动化 | 612 | 612 | 612 | 4664 | 487 |
| 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 616 | 614 | 613 | 4517 | 487 |
| 高校专项 | 园林 | 566 | 566 | 566 | 12722 | 487 |
| 高校专项 | 林业工程类 | 568 | 568 | 568 | 12270 | 487 |
| 高校专项 | 环境工程 | 572 | 572 | 572 | 11394 | 487 |
| 高校专项 | 林学类 | 575 | 575 | 575 | 10801 | 487 |
| 高校专项 | 工商管理类 | 576 | 576 | 576 | 10580 | 487 |
| 国家专项 | 水土保持与荒漠化防治 | 584 | 582 | 580 | 9784 | 487 |
| 国家专项 | 园林 | 581 | 581 | 581 | 9574 | 487 |
| 预科 | 少数民族预科班 | 592 | 591.25 | 590 | 8013 | 487 |
| 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 554 | 552 | 550 | 16327 | 487 |
| 中外合作办学 | 生物技术(中加合作办学项目) | 572 | 564.5 | 557 | 14710 | 487 |
二、历史类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 国际经济与贸易 | 609 | 607.5 | 606 | 1303 | 523 |
| 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 606 | 606 | 606 | 1303 | 523 |
| 普通考生 | 商务英语 | 606 | 606 | 606 | 1303 | 523 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 610 | 610 | 610 | 1139 | 523 |
| 国家专项 | 工商管理类 | 583 | 580 | 577 | 2827 | 523 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3147.html







