本文为大家整理的是北京林业大学2025年高考在湖北录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
一、物理类
| 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 普通考生 | 风景园林 | 584 | 582.33 | 580 | 24295 | 516 |
| 普通考生 | 城乡规划 | 585 | 583 | 581 | 23725 | 516 |
| 普通考生 | 风景园林(梁希实验班) | 588 | 585.5 | 583 | 22609 | 516 |
| 普通考生 | 林业工程类 | 590 | 586.33 | 584 | 22070 | 516 |
| 普通考生 | 园林 | 585 | 584.67 | 584 | 22070 | 516 |
| 普通考生 | 家具设计与工程(卓越人才实验班) | 584 | 584 | 584 | 22070 | 516 |
| 普通考生 | 工商管理类 | 587 | 586 | 585 | 21489 | 516 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治 | 586 | 585.5 | 585 | 21489 | 516 |
| 普通考生 | 草坪科学与工程 | 586 | 585.5 | 585 | 21489 | 516 |
| 普通考生 | 商务英语 | 585 | 585 | 585 | 21489 | 516 |
| 普通考生 | 法学 | 585 | 585 | 585 | 21489 | 516 |
| 普通考生 | 林业工程类(梁希实验班) | 585 | 585 | 585 | 21489 | 516 |
| 普通考生 | 环境工程 | 589 | 587.5 | 586 | 20901 | 516 |
| 普通考生 | 食品科学与工程 | 586 | 586 | 586 | 20901 | 516 |
| 普通考生 | 法学(卓越法治人才实验班) | 586 | 586 | 586 | 20901 | 516 |
| 普通考生 | 林学类 | 593 | 589.75 | 587 | 20410 | 516 |
| 普通考生 | 金融学 | 589 | 588 | 587 | 20410 | 516 |
| 普通考生 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 587 | 587 | 587 | 20410 | 516 |
| 普通考生 | 生态学 | 590 | 589.5 | 589 | 19378 | 516 |
| 普通考生 | 生物技术+园艺(观赏园艺方向)双学士学位项目 | 589 | 589 | 589 | 19378 | 516 |
| 普通考生 | 生物科学类 | 592 | 590.67 | 590 | 18888 | 516 |
| 普通考生 | 生物技术+水土保持双学士学位项目 | 591 | 590.5 | 590 | 18888 | 516 |
| 普通考生 | 国际经济与贸易 | 591 | 591 | 591 | 18418 | 516 |
| 普通考生 | 林学类(梁希实验班) | 592 | 592 | 592 | 17921 | 516 |
| 普通考生 | 数字经济 | 594 | 593.5 | 593 | 17446 | 516 |
| 普通考生 | 大数据管理与应用 | 598 | 596.5 | 595 | 16516 | 516 |
| 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 595 | 595 | 595 | 16516 | 516 |
| 普通考生 | 地理信息科学 | 602 | 599.5 | 597 | 15562 | 516 |
| 普通考生 | 统计学 | 601 | 599.67 | 599 | 14688 | 516 |
| 普通考生 | 车辆工程 | 600 | 599.5 | 599 | 14688 | 516 |
| 普通考生 | 机械设计制造及其自动化 | 605 | 601.25 | 600 | 14274 | 516 |
| 普通考生 | 数学与应用数学 | 602 | 601 | 600 | 14274 | 516 |
| 普通考生 | 网络工程 | 601 | 600.5 | 600 | 14274 | 516 |
| 普通考生 | 电气工程及其自动化 | 601 | 600.67 | 600 | 14274 | 516 |
| 普通考生 | 计算机类 | 607 | 602.57 | 601 | 13848 | 516 |
| 普通考生 | 电子信息科学与技术 | 602 | 601.67 | 601 | 13848 | 516 |
| 普通考生 | 人工智能 | 602 | 601.5 | 601 | 13848 | 516 |
| 普通考生 | 自动化 | 603 | 602.33 | 602 | 13442 | 516 |
| 高校专项 | 食品科学与工程 | 523 | 523 | 523 | 66664 | 516 |
| 高校专项 | 工商管理类 | 576 | 576 | 576 | 26551 | 516 |
| 国家专项 | 野生动物与自然保护区管理 | 575 | 574.5 | 574 | 27750 | 516 |
| 国家专项 | 土木工程 | 580 | 577.5 | 575 | 27123 | 516 |
| 国家专项 | 车辆工程 | 577 | 576 | 575 | 27123 | 516 |
| 国家专项 | 工商管理类 | 582 | 580.5 | 579 | 24832 | 516 |
| 国家专项 | 环境工程 | 580 | 580 | 580 | 24295 | 516 |
| 国家专项 | 信息管理与信息系统 | 591 | 591 | 591 | 18418 | 516 |
| 中外合作办学 | 木材科学与工程(中加合作办学项目) | 567 | 561.5 | 556 | 39850 | 516 |
二、历史类
| 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
| 园林 | 593 | 591.5 | 590 | 4675 | 536 |
| 工商管理类 | 602 | 598.5 | 596 | 3769 | 536 |
| 英语 | 598 | 597 | 596 | 3769 | 536 |
| 应用心理学 | 598 | 597.33 | 596 | 3769 | 536 |
| 风景园林 | 603 | 600 | 597 | 3621 | 536 |
| 城乡规划 | 597 | 597 | 597 | 3621 | 536 |
| 金融学 | 598 | 598 | 598 | 3467 | 536 |
| 自然地理与资源环境 | 600 | 599.5 | 599 | 3324 | 536 |
| 法学(卓越法治人才实验班) | 601 | 601 | 601 | 3040 | 536 |
原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/3218.html







