太原理工大学2024年在吉林高考各批次各专业录取分数线如下表:

| 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分超线 | 平均分 |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 604 | 598 | 253 | 601 |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 5 | 606 | 597 | 252 | 601 |
| 电子信息工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 597 | 596 | 251 | 597 |
| 通信工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 596 | 595 | 250 | 596 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 598 | 594 | 249 | 596 |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 593 | 592 | 247 | 593 |
| 自动化 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 594 | 592 | 247 | 593 |
| 车辆工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 595 | 592 | 247 | 594 |
| 机械电子工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 591 | 591 | 246 | 591 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 594 | 591 | 246 | 593 |
| 智能测控工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 591 | 589 | 244 | 590 |
| 人工智能 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 592 | 589 | 244 | 591 |
| 飞行器设计与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 601 | 588 | 243 | 592 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 589 | 588 | 243 | 589 |
| 机器人工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 594 | 588 | 243 | 591 |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 589 | 587 | 242 | 588 |
| 数学与应用数学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 587 | 585 | 240 | 586 |
| 工业设计 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 584 | 584 | 239 | 584 |
| 能源互联网工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 592 | 584 | 239 | 588 |
| 应用物理学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 590 | 583 | 238 | 587 |
| 生态学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 585 | 583 | 238 | 584 |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 582 | 580 | 235 | 581 |
| 冶金工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 583 | 580 | 235 | 582 |
| 量子信息科学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 588 | 577 | 232 | 583 |
| 生物医学工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 579 | 576 | 231 | 578 |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 5 | 582 | 576 | 231 | 579 |
| 水利水电工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 587 | 575 | 230 | 581 |
| 工程力学 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 587 | 572 | 227 | 578 |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 574 | 570 | 225 | 572 |
| 应急技术与管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 1 | 570 | 570 | 225 | 570 |
| 工程管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 575 | 566 | 221 | 571 |
| 金属材料工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 578 | 566 | 221 | 571 |
| 城市地下空间工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 572 | 565 | 220 | 570 |
| 采矿工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 567 | 561 | 216 | 564 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 普通类(物理) | 5 | 583 | 559 | 214 | 569 |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 562 | 559 | 214 | 561 |
| 矿物加工工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 560 | 558 | 213 | 559 |
| 土木工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 580 | 558 | 213 | 567 |
| 制药工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 587 | 558 | 213 | 572 |
| 纺织工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 558 | 558 | 213 | 558 |
| 农业水利工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 557 | 557 | 212 | 557 |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 4 | 578 | 557 | 212 | 571 |
| 地质工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 559 | 556 | 211 | 558 |
| 数学与应用数学(试验班) | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 556 | 556 | 211 | 556 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 556 | 555 | 210 | 556 |
| 环境工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 556 | 555 | 210 | 556 |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 565 | 555 | 210 | 560 |
| 安全工程 | 本科批 | 普通类(物理) | 3 | 555 | 554 | 209 | 555 |
| 物流管理 | 本科批 | 普通类(物理) | 2 | 561 | 552 | 207 | 557 |
| 体育教育 | 体育本科批 | 体育类(物理) | 10 | 148/500 | 146/373 | 147/434 |
