太原理工大学2024年在辽宁高考各批次各专业录取分数线如下表:

| 专业 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 最低分超线 | 平均分 |
| 计算机科学与技术 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 629 | 626 | 258 | 628 |
| 电气工程及其自动化 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 625 | 625 | 257 | 625 |
| 电子科学与技术 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 1 | 623 | 623 | 255 | 623 |
| 电子信息工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 624 | 623 | 255 | 624 |
| 自动化 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 624 | 623 | 255 | 624 |
| 光电信息科学与工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 622 | 622 | 254 | 622 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 627 | 622 | 254 | 625 |
| 人工智能 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 622 | 622 | 254 | 622 |
| 机器人工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 622 | 621 | 253 | 622 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 623 | 621 | 253 | 622 |
| 物联网工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 621 | 621 | 253 | 621 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 622 | 621 | 253 | 622 |
| 网络空间安全 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 621 | 621 | 253 | 621 |
| 机械电子工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 621 | 620 | 252 | 621 |
| 信息与计算科学 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 620 | 619 | 251 | 620 |
| 飞行器设计与工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 619 | 619 | 251 | 619 |
| 车辆工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 620 | 619 | 251 | 620 |
| 能源与动力工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 619 | 618 | 250 | 619 |
| 智能测控工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 620 | 617 | 249 | 619 |
| 应用物理学 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 1 | 614 | 614 | 246 | 614 |
| 工程力学(试验班) | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 614 | 611 | 243 | 613 |
| 工程力学 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 610 | 609 | 241 | 610 |
| 过程装备与控制工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 614 | 609 | 241 | 612 |
| 统计学 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 610 | 608 | 240 | 609 |
| 法学 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 1 | 608 | 608 | 240 | 608 |
| 生物医学工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 613 | 608 | 240 | 611 |
| 物理学 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 610 | 608 | 240 | 609 |
| 高分子材料与工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 607 | 605 | 237 | 606 |
| 材料成型及控制工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 607 | 605 | 237 | 606 |
| 工业设计 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 1 | 605 | 605 | 237 | 605 |
| 会计学 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 606 | 605 | 237 | 606 |
| 制药工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 603 | 602 | 234 | 603 |
| 材料科学与工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 603 | 601 | 233 | 602 |
| 化学工程与工艺 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 602 | 601 | 233 | 602 |
| 水利水电工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 598 | 598 | 230 | 598 |
| 安全工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 599 | 598 | 230 | 599 |
| 应用化学 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 3 | 599 | 598 | 230 | 599 |
| 金属材料工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 593 | 590 | 222 | 592 |
| 工程管理 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 589 | 589 | 221 | 589 |
| 化学 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 588 | 588 | 220 | 588 |
| 水文与水资源工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 587 | 587 | 219 | 587 |
| 给排水科学与工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 597 | 587 | 219 | 592 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 592 | 587 | 219 | 590 |
| 测绘工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 596 | 586 | 218 | 591 |
| 智能采矿工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 591 | 586 | 218 | 589 |
| 行政管理 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 1 | 586 | 586 | 218 | 586 |
| 环境工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 586 | 584 | 216 | 585 |
| 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 1 | 583 | 583 | 215 | 583 |
| 土木工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 587 | 581 | 213 | 584 |
| 物流管理 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 582 | 581 | 213 | 582 |
| 地质工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 584 | 581 | 213 | 583 |
| 应急技术与管理 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 586 | 581 | 213 | 584 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 585 | 580 | 212 | 583 |
| 冶金工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 584 | 580 | 212 | 582 |
| 农业水利工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 584 | 580 | 212 | 582 |
| 采矿工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 3 | 585 | 579 | 211 | 581 |
| 资源勘查工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 600 | 578 | 210 | 589 |
| 生态学 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 575 | 575 | 207 | 575 |
| 资源勘查工程(煤及煤层气工程专业方向) | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 579 | 575 | 207 | 577 |
| 城市地下空间工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 590 | 574 | 206 | 582 |
| 矿物加工工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 574 | 574 | 206 | 574 |
| 纺织工程 | 本科普通批 | 普通类(物理) | 2 | 574 | 573 | 205 | 574 |
| 法学 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 1 | 603 | 603 | 203 | 603 |
| 会计学 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 2 | 600 | 599 | 199 | 600 |
| 思想政治教育 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 2 | 596 | 594 | 194 | 595 |
| 国际经济与贸易 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 1 | 584 | 584 | 184 | 584 |
| 英语(英俄双语方向) | 本科普通批 | 普通类(历史) | 2 | 587 | 581 | 181 | 584 |
| 行政管理 | 本科普通批 | 普通类(历史) | 2 | 586 | 579 | 179 | 583 |
| 体育教育 | 高水平 | 体育类 | 1 | 404/404 | 404/404 | 404/404 | |
| 体育教育 | 高水平 | 体育类 | 2 | 386/386 | 363/363 | 375/375 | |
| 体育教育 | 体育本科批 | 体育类(物理) | 8 | 97/492 | 87/420 | 94/445 | |
| 体育教育 | 体育本科批 | 体育类(历史) | 2 | 97/392 | 94/375 | 96/384 |
