哈尔滨工业大学2023年在江苏高考分批次各专业录取分数线

哈尔滨工业大学2023年在江苏高考分批次各专业录取分数线如下表:

哈尔滨工业大学2023年在江苏高考分批次各专业录取分数线

校区 专业 类别 最高分 平均分 最低分
校本部 工科试验班(英才本硕博连读) 物理类 671 666.4 664
校本部 工科试验班(机器人与智能装备) 物理类 660 660 660
校本部 工科试验班(航天与自动化) 物理类 663 659.8 659
校本部 工科试验班(计算机与电子通信) 物理类 663 660.1 659
校本部 国际组织与全球治理 历史类 620 619.5 619
校本部 经济管理试验班 历史类 623 620.6 619
校本部 经济管理试验班(人文) 历史类 617 617 617
校本部 思想政治教育 历史类 618 617 616
校本部 建筑类(智慧人居类) 历史类 619 616.7 615
校本部 英语 历史类 615 615 615
校本部 物理类 合计 671 663.6 659
校本部 历史类 合计 623 618.1 615
校本部 数学与应用数学(中外合作办学) 物理类 647 645 643
校本部 工业设计(中外合作办学(深圳)) 物理类 647 643 641
校本部 应用物理学(中外合作办学) 物理类 642 641.3 641
校本部 建筑学(中外合作办学(深圳)) 物理类 643 641.5 640
校本部 大数据管理与应用(中外合作办学) 物理类 642 640.9 639
校本部 化学(中外合作办学) 物理类 645 636.8 632
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) 物理类 652 649 647
校本部 工科试验班(智能交通类)(高校专项) 物理类 642 641 639
校本部 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) 物理类 645 639.3 636
校本部 工科试验班(生态环境类)(高校专项) 物理类 635 634.5 634
校本部 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 物理类 644 638 634
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) 物理类 598 597.5 597
校本部 环境设计(艺术类) 物理类 594 594 594
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 物理类 594 594 594
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) 历史类 607 607 607
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 历史类 596 596 596
校本部 环境设计(艺术类) 历史类 592 592 592
威海校区 工科试验班(电气与自动化) 物理类 657 653 652
威海校区 工科试验班(计算机与电子通信) 物理类 656 653 653
威海校区 工科试验班(机器人与智能装备) 物理类 655 651 651
威海校区 软件工程 物理类 655 652 652
威海校区 数学类 物理类 652 651 651
威海校区 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) 理工 656 652 651
威海校区 经济管理试验班 历史类 618 615 614
威海校区 船舶与海洋工程(中外合作) 物理类 641 632 629
威海校区 船舶与海洋工程(卓越优才计划) 物理类 650 647 646
威海校区 土木工程(卓越优才计划) 物理类 649 645 643
威海校区 船舶与海洋工程(高校专项) 物理类 639 632 628
威海校区 环境工程(高校专项) 物理类 629 615 606
威海校区 物理类 合计 657 652 651
威海校区 历史类 合计 618 615 614
深圳校区 工科试验班(计算机与电子通信) 物理类 668 663.4 662
深圳校区 工科试验班(机器人与智能装备) 物理类 666 662.8 661
深圳校区 工科试验班(自动化与电气工程) 物理类 664 661.6 661
深圳校区 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 物理类 645 645 645
深圳校区 经济管理试验班 历史类 638 631 625
深圳校区 建筑类(智慧人居类) 历史类 626 625.5 625
深圳校区 物理类 合计 668 663 661
深圳校区 历史类 合计 638 629.6 625

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1194.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年10月23日 下午12:43
下一篇 2024年10月23日 下午12:45

相关推荐