哈尔滨工业大学2023年在湖北高考分批次各专业录取分数线

哈尔滨工业大学2023年在湖北高考分批次各专业录取分数线如下表:

哈尔滨工业大学2023年在湖北高考分批次各专业录取分数线

校区 专业 类别 最高分 平均分 最低分
校本部 工科试验班(英才本硕博连读) 物理类 672 669.5 668
校本部 工科试验班(机器人与智能装备) 物理类 660 656.5 653
校本部 工科试验班(计算机与电子通信) 物理类 663 655.9 653
校本部 工科试验班(航天与自动化) 物理类 664 654.4 652
校本部 经济管理试验班(人文) 历史类 610 608.5 607
校本部 英语 历史类 607 607 607
校本部 思想政治教育 历史类 605 605 605
校本部 经济管理试验班 历史类 609 606 603
校本部 国际组织与全球治理 历史类 599 599 599
校本部 建筑类(智慧人居类) 历史类 601 599 597
校本部 物理类 合计 672 659.8 652
校本部 历史类 合计 610 604.4 597
校本部 应用物理学(中外合作办学) 物理类 640 637 634
校本部 大数据管理与应用(中外合作办学) 物理类 640 633.5 630
校本部 工业设计(中外合作办学(深圳)) 物理类 631 626.4 624
校本部 建筑学(中外合作办学(深圳)) 物理类 634 629 624
校本部 化学(中外合作办学) 物理类 622 617.2 612
校本部 工科试验班(机器人与智能装备)(民族班) 物理类 646 640.8 634
校本部 经济管理试验班(民族班) 物理类 633 633 633
校本部 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 物理类 628 628 628
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(高校专项) 物理类 631 628.5 626
校本部 工科试验班(新材料化工类)(高校专项) 物理类 626 624 622
校本部 工科试验班(生态环境类)(高校专项) 物理类 620 620 620
校本部 工科试验班(先进材料与智能制造类)(国家专项) 物理类 633 632.3 632
校本部 工科试验班(新材料化工类)(国家专项) 物理类 629 629 629
校本部 工科试验班(智能交通类)(国家专项) 物理类 629 628 627
校本部 工科试验班(智能土木类)(国家专项) 物理类 629 628 627
校本部 建筑环境与能源应用工程(国家专项) 物理类 627 627 627
校本部 工科试验班(生态环境类)(国家专项) 物理类 627 626.5 626
校本部 数字媒体艺术(艺术类) 艺术类 736 727 718
校本部 数字媒体艺术(中外合作办学(深圳)(艺术类)) 艺术类 738 727 715
校本部 环境设计(艺术类) 艺术类 711 710.5 710
威海校区 工科试验班(电气与自动化) 物理类 651 648 645
威海校区 工科试验班(计算机与电子通信) 物理类 648 646 645
威海校区 工科试验班(机器人与智能装备) 物理类 648 644 643
威海校区 软件工程 物理类 644 643 643
威海校区 数学类 物理类 644 643 642
威海校区 信息管理与信息系统 物理类 643 642 642
威海校区 工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班) 物理类 648 642 642
威海校区 工科试验班(智能土木类拔尖班) 物理类 642 642 642
威海校区 工科试验班(生态环境类拔尖班) 物理类 643 643 643
威海校区 经济管理试验班 历史类 607 600 598
威海校区 土木工程(卓越优才计划) 物理类 635 634 634
威海校区 储能科学与工程(卓越优才计划) 物理类 638 636 636
威海校区 工科试验班(卓越优才计划先进材料与智能制造类) 物理类 641 638 636
威海校区 船舶与海洋工程(高校专项) 物理类 614 614 614
威海校区 环境工程(高校专项) 物理类 599 599 599
威海校区 海洋信息工程(卓越优才计划)(国家专项) 物理类 615 615 615
威海校区 车辆工程(卓越优才计划)(国家专项) 物理类 622 620 617
威海校区 化学工程与工艺(卓越优才计划)(国家专项) 物理类 625 620 615
威海校区 海洋技术(卓越优才计划)(国家专项) 物理类 616 615 614
威海校区 物理类 合计 651 643 642
威海校区 历史类 合计 607 600 598
深圳校区 工科试验班(计算机与电子通信) 物理类 668 664.1 662
深圳校区 工科试验班(机器人与智能装备) 物理类 668 668 668
深圳校区 工科试验班(自动化与电气工程) 物理类 667 664.3 662
深圳校区 经济管理试验班 历史类 631 617.9 613
深圳校区 工科试验班(智能土木类)(高校专项) 物理类 621 621 621
深圳校区 建筑类(智慧人居类) 历史类 620 610.7 608
深圳校区 物理类 合计 668 664.2 662
深圳校区 历史类 合计 631 614.8 608

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1200.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年10月24日 下午5:49
下一篇 2024年10月24日 下午5:52

相关推荐