天津科技大学2023年在福建高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 批次 | 专业名称 | 2024年选考科目 | 科类 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 平均分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
| 本科批 | 工业设计 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 431 | 552 | 552 | 28395 | 552 | 28395 |
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 431 | 536 | 536 | 35879 | 536 | 35879 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 557 | 555 | 27162 | 553 | 27972 | |
| 自动化 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 552 | 551.5 | 28395 | 551 | 28850 | |
| 机器人工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 561 | 551 | 28850 | 541 | 33456 | |
| 通信工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 567 | 566 | 22703 | 565 | 23081 | |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 569 | 566 | 22703 | 563 | 23835 | |
| 微电子科学与工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 545 | 544 | 32023 | 543 | 32480 | |
| 人工智能 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 564 | 562.5 | 24264 | 561 | 24689 | |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 571 | 570.5 | 21165 | 570 | 21165 | |
| 物联网工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 561 | 555 | 27162 | 549 | 29795 | |
| 数字媒体技术 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 567 | 564.5 | 23444 | 562 | 24264 | |
| 食品科学与工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 3 | 431 | 542 | 541 | 33456 | 540 | 33930 | |
| 食品质量与安全 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 3 | 431 | 537 | 532.33 | 37840 | 530 | 38870 | |
| 生物工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 574 | 557.5 | 25898 | 541 | 33456 | |
| 制药工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 557 | 552 | 28395 | 547 | 30694 | |
| 轻化工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 3 | 431 | 529 | 526.67 | 40399 | 525 | 41449 | |
| 包装工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 534 | 528 | 39874 | 522 | 43036 | |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 542 | 539 | 34443 | 536 | 35879 | |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 431 | 533 | 533 | 37323 | 533 | 37323 | |
| 海洋科学 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 534 | 534 | 36876 | 534 | 36876 | |
| 海洋技术 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 431 | 534 | 534 | 36876 | 534 | 36876 | |
| 海洋资源开发技术 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 3 | 431 | 532 | 531.67 | 37840 | 531 | 38353 | |
| 环境工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 431 | 529 | 529 | 39382 | 529 | 39382 | |
| 环境科学 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 431 | 530 | 530 | 38870 | 530 | 38870 | |
| 物流管理 | 物理 | 物理类 | 2 | 431 | 547 | 542 | 32949 | 537 | 35395 | |
| 金融工程 | 物理 | 物理类 | 2 | 431 | 536 | 536 | 35879 | 536 | 35879 | |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 物理类 | 2 | 431 | 555 | 551.5 | 28395 | 548 | 30239 | |
| 法学类 | 不提科目要求 | 物理类 | 1 | 431 | 534 | 534 | 36876 | 534 | 36876 | |
| 翻译 | 不提科目要求 | 物理类 | 1 | 431 | 532 | 532 | 37840 | 532 | 37840 | |
| 物流管理 | 物理 | 历史类 | 1 | 453 | 533 | 533 | 7920 | 533 | 7920 | |
| 金融工程 | 物理 | 历史类 | 1 | 453 | 530 | 530 | 8311 | 530 | 8311 | |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 历史类 | 2 | 453 | 530 | 529.5 | 8311 | 529 | 8486 | |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 历史类 | 1 | 453 | 534 | 534 | 7801 | 534 | 7801 | |
| 人力资源管理 | 不提科目要求 | 历史类 | 2 | 453 | 532 | 532 | 8050 | 532 | 8050 | |
| 法学类 | 不提科目要求 | 历史类 | 2 | 453 | 552 | 543.5 | 6495 | 535 | 7680 | |
| 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 历史类 | 2 | 453 | 532 | 530 | 8311 | 528 | 8666 | |
| 英语 | 不提科目要求 | 历史类 | 2 | 453 | 528 | 527.5 | 8666 | 527 | 8804 | |
| 日语 | 不提科目要求 | 历史类 | 2 | 453 | 534 | 530.5 | 8311 | 527 | 8804 | |
| 翻译 | 不提科目要求 | 历史类 | 1 | 453 | 534 | 534 | 7801 | 534 | 7801 | |
| 中外合作办学本科批 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 3 | 431 | 539 | 526.33 | 40930 | 519 | 44587 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 3 | 431 | 548 | 545 | 31583 | 542 | 32949 | |
| 财务管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | 物理类 | 2 | 431 | 542 | 541.5 | 32949 | 541 | 33456 | |
| 财务管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | 历史类 | 2 | 453 | 541 | 536.5 | 7560 | 532 | 8050 |
