2024年中国传媒大学中外合作办学各专业分省录取分数线

2024年中国传媒大学中外合作办学各专业分省录取分数线如下表:

2024年中国传媒大学中外合作办学各专业分省录取分数线

省市 科类 类型 专业 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分
安徽 历史类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 613 2212 610 2493 611.5
安徽 物理类 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 609 20749 601 25259 604.25
安徽 物理类 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 604 23550 604 23550 604
北京 综合改革 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 631 5623 616 7980 623
北京 综合改革 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 629 5925 623 6848 626.5
北京 综合改革 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 623 6848 585 13610 595.75
北京 综合改革 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 614 8294 586 13407 597.38
福建 物理类 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 601 15591 585 22283 590
福建 物理类 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 599 16329 590 19998 594.75
福建 历史类 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 594 1624 591 1798 592.5
福建 历史类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 586 2129 575 2948 580
广东 历史类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 610 1921 592 4189 600.67
广东 历史类 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 592 4189 591 4355 591.5
广东 物理类 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 600 22216 596 24886 598
广东 物理类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 599 22855 596 24886 597
广东 物理类 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 589 30165 580 37889 584.17
广东 物理类 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 588 30994 584 34305 586.5
广西 物理类 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 574 15473 563 19898 567
广西 物理类 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 565 19063 558 22084 560.75
海南 综合改革 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 637 6498 618 9022 625.83
海南 综合改革 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 634 6830 603 11475 614.17
河北 历史类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 613 2651 613 2651 613
河北 历史类 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 608 3245 607 3368 607.5
河北 物理类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 594 19278 589 22433 591.5
河北 物理类 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 589 22433 581 27901 585.67
河北 物理类 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 580 28695 573 34252 577
河南 文史 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 583 4196 580 4709 581.5
河南 文史 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 578 5068 576 5468 577
河南 理工 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 589 31680 579 40541 582.83
河南 理工 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 581 38682 575 44463 577
黑龙江 物理类 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 597 9270 589 10843 593
黑龙江 物理类 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 591 10442 589 10843 590
湖北 物理类 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 605 15356 591 21997 595.6
湖北 物理类 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 597 19063 593 20986 595.33
湖南 物理类 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 586 20060 573 26731 578.25
湖南 物理类 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 581 22516 571 27855 577.33
湖南 物理类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 589 18705 583 21515 585.67
湖南 历史类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 587 3284 587 3284 587
湖南 历史类 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 584 3648 584 3648 584
吉林 物理类 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 571 10929 553 14354 559.25
吉林 物理类 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 566 11860 549 15125 555
江苏 历史类 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 607 2937 602 3681 604.5
江苏 历史类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 591 5754 584 7329 587.67
江苏 物理类 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 602 29206 598 32341 600
江苏 物理类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 595 34819 594 35656 594.5
江苏 物理类 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 609 24205 590 39109 596.5
江苏 物理类 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 596 33980 592 37357 593.75
江西 物理类 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 590 15247 579 20505 583.4
江西 物理类 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 587 16603 576 22184 582
辽宁 物理类 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 608 12461 602 14082 604.33
辽宁 物理类 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 595 16068 594 16329 594.67
山东 综合改革 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 588 31515 573 46081 578.83
山东 综合改革 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 581 37816 575 43882 577.6
山东 综合改革 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 604 19945 599 23201 601.5
山东 综合改革 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 599 23201 595 26045 597.67
山西 文史 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 551 3199 531 5601 541
山西 文史 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 544 3941 536< /td>

4876 540
山西 理工 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 567 17058 564 18068 565.5
山西 理工 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 563 18395 555 21366 559.25
山西 理工 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 556 20960 550 23366 553
陕西 理工 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 581 13480 574 15305 578.33
陕西 理工 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 573 15572 572 15844 572.5
上海 综合改革 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 546 8561 529 12388 533.17
上海 综合改革 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 534 11234 531 11919 532.6
上海 综合改革 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 553 7218 544 8973 547.33
上海 综合改革 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 550 7798 545 8758 548.33
四川 文史 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 583 3150 567 5934 575
四川 文史 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 575 4379 539 15334 554.67
四川 理工 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 604 23708 602 24964 603
四川 理工 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 602 24964 600 26240 601
四川 理工 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 613 18625 595 29596 605
四川 理工 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 598 27526 591 32470 594.8
天津 综合改革 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 615 8391 606 10384 610.25
天津 综合改革 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 612 9039 607 10160 609.8
天津 综合改革 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 631 5291 626 6258 628.33
天津 综合改革 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 625 6455 622 7001 623.5
云南 理工 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 599 8137 585 11848 590.33
云南 理工 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 586 11534 574 15294 580
浙江 综合改革 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 629 26395 610 43538 622.33
浙江 综合改革 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 629 26395 614 39662 618.4
浙江 综合改革 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 656 9982 645 15554 648.6
浙江 综合改革 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 653 11376 646 14955 650
重庆 历史类 中外合作办学 传播学(中外合作办学) 607 1206 600 1552 604.33
重庆 历史类 中外合作办学 广告学(中外合作办学) 601 1487 573 3482 587
重庆 物理类 中外合作办学(海南) 智能科学与技术(中外合作办学) 598 13723 593 15413 595.67
重庆 物理类 中外合作办学(海南) 数字媒体技术(中外合作办学) 594 15067 588 17238 590

原创文章,作者:分数线网,如若转载,请注明出处:https://www.zsfsx.com/post/1378.html

(0)
分数线网分数线网
上一篇 2024年11月11日 下午5:10
下一篇 2024年11月11日 下午5:20

相关推荐