天津科技大学2023年在广西高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 批次 | 专业名称 | 2024年选考科目 | 科类 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 平均分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 
| 普通类一批 | 智能制造工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 475 | 500 | 498 | 36596 | 496 | 37612 | 
| 工业设计 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 3 | 475 | 496 | 493.67 | 38650 | 491 | 40207 | |
| 机械电子工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 3 | 475 | 515 | 503.67 | 33657 | 497 | 37095 | |
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 4 | 475 | 493 | 491.75 | 39674 | 491 | 40207 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 3 | 475 | 504 | 500 | 35601 | 498 | 36596 | |
| 车辆工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 4 | 475 | 495 | 494.25 | 38650 | 493 | 39161 | |
| 机器人工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 3 | 475 | 498 | 495.67 | 37612 | 493 | 39161 | |
| 人工智能 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 3 | 475 | 507 | 502.33 | 34627 | 498 | 36596 | |
| 食品科学与工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 10 | 475 | 531 | 500.2 | 35601 | 489 | 41239 | |
| 食品质量与安全 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 4 | 475 | 488 | 487.75 | 41816 | 487 | 42390 | |
| 食品营养与健康 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 475 | 490 | 489 | 41239 | 488 | 41816 | |
| 生物工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 3 | 475 | 503 | 494 | 38650 | 487 | 42390 | |
| 制药工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 4 | 475 | 501 | 494.25 | 38650 | 489 | 41239 | |
| 轻化工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 5 | 475 | 493 | 487.4 | 42390 | 483 | 44563 | |
| 包装工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 5 | 475 | 502 | 491.4 | 40207 | 487 | 42390 | |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 4 | 475 | 493 | 491.5 | 39674 | 489 | 41239 | |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 6 | 475 | 493 | 487.67 | 41816 | 484 | 44019 | |
| 普通类二批 | 自动化 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 347 | 503 | 501 | 35101 | 499 | 36061 | 
| 通信工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 3 | 347 | 499 | 496.67 | 37095 | 495 | 38106 | |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 3 | 347 | 506 | 499.67 | 35601 | 496 | 37612 | |
| 软件工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 3 | 347 | 501 | 500.67 | 35101 | 500 | 35601 | |
| 智能科学与技术 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 347 | 498 | 497.5 | 36596 | 497 | 37095 | |
| 物联网工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 347 | 502 | 501 | 35101 | 500 | 35601 | |
| 数字媒体技术 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 347 | 527 | 520.5 | 26517 | 514 | 29127 | |
| 印刷工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 3 | 347 | 490 | 482.33 | 45134 | 477 | 48113 | |
| 材料化学 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 4 | 347 | 491 | 484.25 | 44019 | 474 | 49899 | |
| 应用化学 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 4 | 347 | 478 | 476.75 | 48113 | 476 | 48747 | |
| 海洋科学 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 347 | 483 | 479 | 46925 | 475 | 49319 | |
| 海洋技术 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 2 | 347 | 482 | 481.5 | 45134 | 481 | 45777 | |
| 海洋资源开发技术 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 4 | 347 | 462 | 449.75 | 65176 | 443 | 70062 | |
| 环境工程 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 1 | 347 | 486 | 486 | 42962 | 486 | 42962 | |
| 环境科学 | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 1 | 347 | 480 | 480 | 46366 | 480 | 46366 | |
| 工业工程 | 物理 | 理工 | 7 | 347 | 484 | 477.14 | 48113 | 474 | 49899 | |
| 物流管理 | 物理 | 理工 | 6 | 347 | 490 | 486.67 | 42390 | 484 | 44019 | |
| 大数据管理与应用 | 物理 | 理工 | 3 | 347 | 493 | 491.67 | 39674 | 491 | 40207 | |
| 金融工程 | 物理 | 理工 | 2 | 347 | 483 | 482 | 45134 | 481 | 45777 | |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 理工 | 3 | 347 | 492 | 486 | 42962 | 474 | 49899 | |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 理工 | 2 | 347 | 487 | 486.5 | 42962 | 486 | 42962 | |
| 公共事业管理 | 不提科目要求 | 理工 | 3 | 347 | 477 | 475.67 | 48747 | 475 | 49319 | |
| 投资学 | 不提科目要求 | 理工 | 2 | 347 | 482 | 482 | 45134 | 482 | 45134 | |
| 法学类 | 不提科目要求 | 理工 | 4 | 347 | 484 | 480 | 46366 | 477 | 48113 | |
| 金融工程 | 物理 | 文史 | 2 | 428 | 532 | 529.5 | 11779 | 527 | 12519 | |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 文史 | 2 | 428 | 543 | 536.5 | 10362 | 530 | 11779 | |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 文史 | 2 | 428 | 535 | 534 | 10836 | 533 | 11062 | |
| 人力资源管理 | 不提科目要求 | 文史 | 2 | 428 | 522 | 521.5 | 13799 | 521 | 14075 | |
| 公共事业管理 | 不提科目要求 | 文史 | 2 | 428 | 518 | 518 | 14943 | 518 | 14943 | |
| 投资学 | 不提科目要求 | 文史 | 2 | 428 | 520 | 518 | 14943 | 516 | 15491 | |
| 法学类 | 不提科目要求 | 文史 | 4 | 428 | 544 | 529.75 | 11779 | 521 | 14075 | |
| 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 文史 | 6 | 428 | 544 | 522.33 | 13799 | 516 | 15491 | |
| 英语 | 不提科目要求 | 文史 | 5 | 428 | 521 | 516.2 | 15491 | 514 | 16136 | |
| 日语 | 不提科目要求 | 文史 | 6 | 428 | 527 | 520.17 | 14336 | 514 | 16136 | |
| 翻译 | 不提科目要求 | 文史 | 2 | 428 | 520 | 518 | 14943 | 516 | 15491 | |
| 中外合作办学二批 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 物理,化学(均须选考) | 理工 | 4 | 347 | 485 | 476.75 | 48113 | 472 | 51076 | 
