天津科技大学2023年在山东高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 批次 | 专业名称 | 2024年选考科目 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 平均分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
| 本科批 | 智能制造工程 | 物理,化学(均须选考) | 2 | 443 | 585 | 584.5 | 36233 | 584 | 36233 |
| 工业设计 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 443 | 572 | 570.67 | 48716 | 570 | 49768 | |
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 443 | 569 | 567.33 | 52980 | 565 | 55310 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 4 | 443 | 586 | 580.5 | 39680 | 578 | 41576 | |
| 车辆工程 | 物理,化学(均须选考) | 4 | 443 | 581 | 577.5 | 41576 | 575 | 44558 | |
| 自动化 | 物理,化学(均须选考) | 4 | 443 | 587 | 586.75 | 33788 | 586 | 34597 | |
| 机器人工程 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 443 | 586 | 585.33 | 35412 | 585 | 35412 | |
| 通信工程 | 物理,化学(均须选考) | 4 | 443 | 588 | 586 | 34597 | 585 | 35412 | |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 443 | 590 | 589.33 | 32222 | 589 | 32222 | |
| 微电子科学与工程 | 物理,化学(均须选考) | 4 | 443 | 587 | 585.75 | 34597 | 584 | 36233 | |
| 人工智能 | 物理,化学(均须选考) | 2 | 443 | 594 | 593 | 29216 | 592 | 29958 | |
| 计算机科学与技术 | 物理,化学(均须选考) | 5 | 443 | 596 | 594.4 | 28500 | 593 | 29216 | |
| 软件工程 | 物理,化学(均须选考) | 4 | 443 | 592 | 590.75 | 30680 | 590 | 31426 | |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 443 | 589 | 588.33 | 32972 | 588 | 32972 | |
| 数字媒体技术 | 物理,化学(均须选考) | 4 | 443 | 587 | 585 | 35412 | 583 | 37053 | |
| 食品科学与工程 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 443 | 577 | 573 | 46704 | 571 | 48716 | |
| 食品质量与安全 | 物理,化学(均须选考) | 4 | 443 | 574 | 565 | 55310 | 561 | 60077 | |
| 食品营养与健康 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 443 | 566 | 564.67 | 55310 | 564 | 56446 | |
| 生物工程 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 443 | 579 | 578 | 41576 | 577 | 42594 | |
| 制药工程 | 物理,化学(均须选考) | 4 | 443 | 576 | 572.75 | 46704 | 571 | 48716 | |
| 轻化工程 | 物理,化学(均须选考) | 4 | 443 | 567 | 566.25 | 54152 | 566 | 54152 | |
| 包装工程 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 443 | 563 | 556.33 | 66387 | 546 | 80420 | |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学(均须选考) | 4 | 443 | 576 | 573.25 | 46704 | 572 | 47689 | |
| 材料化学 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 443 | 567 | 564.33 | 56446 | 561 | 60077 | |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学(均须选考) | 5 | 443 | 569 | 568 | 51901 | 567 | 52980 | |
| 海洋科学 | 物理,化学(均须选考) | 3 | 443 | 564 | 563.33 | 57650 | 563 | 57650 | |
| 海洋技术 | 物理,化学(均须选考) | 2 | 443 | 563 | 563 | 57650 | 563 | 57650 | |
| 环境工程 | 物理,化学(均须选考) | 2 | 443 | 560 | 560 | 61315 | 560 | 61315 | |
| 环境科学 | 物理,化学(均须选考) | 2 | 443 | 564 | 564 | 56446 | 564 | 56446 | |
| 工业工程 | 物理 | 4 | 443 | 569 | 565.25 | 55310 | 561 | 60077 | |
| 物流管理 | 物理 | 4 | 443 | 561 | 558.25 | 63822 | 557 | 65100 | |
| 金融工程 | 物理 | 3 | 443 | 572 | 569.67 | 49768 | 567 | 52980 | |
| 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | 3 | 443 | 567 | 565.33 | 55310 | 563 | 57650 | |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 3 | 443 | 580 | 575.67 | 43561 | 573 | 46704 | |
| 公共事业管理 | 不提科目要求 | 4 | 443 | 563 | 554.75 | 67713 | 549 | 75995 | |
| 投资学 | 不提科目要求 | 3 | 443 | 563 | 562 | 58850 | 561 | 60077 | |
| 法学类 | 不提科目要求 | 4 | 443 | 591 | 583.5 | 36233 | 581 | 38794 | |
| 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 5 | 443 | 569 | 565.8 | 54152 | 564 | 56446 | |
| 英语 | 不提科目要求 | 4 | 443 | 566 | 563.5 | 56446 | 562 | 58850 | |
| 日语 | 不提科目要求 | 5 | 443 | 563 | 541.4 | 88208 | 527 | 112308 | |
| 翻译 | 不提科目要求 | 5 | 443 | 556 | 551.4 | 73143 | 543 | 85023 | |
| 中外合作办学本科批 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 物理,化学(均须选考) | 4 | 443 | 544 | 539.75 | 89831 | 534 | 99759 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 物理,化学(均须选考) | 6 | 443 | 565 | 561 | 60077 | 559 | 62577 | |
| 财务管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | 6 | 443 | 556 | 553.83 | 69086 | 552 | 71818 |
