天津科技大学2023年在湖南高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 批次 | 专业名称 | 2024年选考科目 | 科类 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 平均分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
| 国家专项 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 415 | 548 | 548 | 42846 | 548 | 42846 |
| 机械电子工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 550 | 548.5 | 42846 | 547 | 43501 | |
| 本科批 | 智能制造工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 565 | 565 | 32192 | 565 | 32192 |
| 工业设计 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 566 | 566 | 31612 | 566 | 31612 | |
| 过程装备与控制工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 565 | 565 | 32192 | 565 | 32192 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 568 | 567.5 | 30454 | 567 | 31029 | |
| 自动化 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 569 | 567 | 31029 | 565 | 32192 | |
| 机器人工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 3 | 415 | 567 | 566 | 31612 | 564 | 32787 | |
| 通信工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 575 | 572.5 | 28195 | 570 | 29342 | |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 577 | 574.5 | 27123 | 572 | 28195 | |
| 人工智能 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 577 | 572.5 | 28195 | 568 | 30454 | |
| 软件工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 574 | 573.5 | 27123 | 573 | 27663 | |
| 智能科学与技术 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 578 | 573 | 27663 | 568 | 30454 | |
| 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 573 | 572 | 28195 | 571 | 28783 | |
| 物联网工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 567 | 567 | 31029 | 567 | 31029 | |
| 食品科学与工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 548 | 547.5 | 42846 | 547 | 43501 | |
| 食品质量与安全 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 546 | 546 | 44188 | 546 | 44188 | |
| 生物工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 564 | 557 | 37028 | 550 | 41536 | |
| 制药工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 552 | 551 | 40885 | 550 | 41536 | |
| 轻化工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 543 | 542.5 | 46990 | 542 | 46990 | |
| 包装工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 547 | 543.5 | 45637 | 540 | 48436 | |
| 印刷工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 539 | 538.5 | 49964 | 538 | 49964 | |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 552 | 549.5 | 41536 | 547 | 43501 | |
| 应用化学 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 415 | 546 | 545.5 | 44188 | 545 | 44902 | |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 3 | 415 | 545 | 544.3 | 45637 | 543 | 46314 | |
| 海洋科学 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 415 | 556 | 556 | 37666 | 556 | 37666 | |
| 海洋技术 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 415 | 556 | 556 | 37666 | 556 | 37666 | |
| 环境工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 415 | 549 | 549 | 42191 | 549 | 42191 | |
| 环境科学 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 415 | 546 | 546 | 44188 | 546 | 44188 | |
| 金融工程 | 物理 | 物理类 | 2 | 415 | 551 | 546 | 44188 | 541 | 47705 | |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 物理类 | 2 | 415 | 551 | 548 | 42846 | 545 | 44902 | |
| 英语 | 不提科目要求 | 物理类 | 1 | 415 | 554 | 554 | 38902 | 554 | 38902 | |
| 翻译 | 不提科目要求 | 物理类 | 1 | 415 | 556 | 556 | 37666 | 556 | 37666 | |
| 金融工程 | 物理 | 历史类 | 1 | 428 | 534 | 534 | 10498 | 534 | 10498 | |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 历史类 | 1 | 428 | 553 | 553 | 6999 | 553 | 6999 | |
| 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 历史类 | 1 | 428 | 535 | 535 | 10279 | 535 | 10279 | |
| 英语 | 不提科目要求 | 历史类 | 2 | 428 | 533 | 533 | 10724 | 533 | 10724 | |
| 翻译 | 不提科目要求 | 历史类 | 2 | 428 | 537 | 535.5 | 10046 | 534 | 10498 | |
| 中外合作办学本科批 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 3 | 415 | 535 | 512.7 | 69917 | 500 | 81346 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 4 | 415 | 554 | 550 | 41536 | 545 | 44902 | |
| 财务管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | 物理类 | 2 | 415 | 547 | 542.5 | 46990 | 538 | 49964 | |
| 财务管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | 历史类 | 2 | 428 | 535 | 534.5 | 10498 | 534 | 10498 |
