天津科技大学2023年在湖北高考分批次各专业录取分数线如下表:

| 批次 | 专业名称 | 2024年选考科目 | 科类 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 平均分 | 平均分位次 | 最低分 | 最低分位次 |
| 本科批 | 机械电子工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 583 | 583 | 27480 | 583 | 27480 |
| 车辆工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 582 | 582 | 27991 | 582 | 27991 | |
| 机器人工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 584 | 583.5 | 26935 | 583 | 27480 | |
| 通信工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 424 | 584 | 584 | 26935 | 584 | 26935 | |
| 电气工程及其自动化 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 590 | 589 | 24431 | 588 | 24886 | |
| 人工智能 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 585 | 584.5 | 26935 | 584 | 26935 | |
| 软件工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 424 | 588 | 588 | 24886 | 588 | 24886 | |
| 智能科学与技术 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 424 | 583 | 583 | 27480 | 583 | 27480 | |
| 生物工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 565 | 563.5 | 37921 | 562 | 39102 | |
| 制药工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 572 | 565 | 37310 | 558 | 41506 | |
| 轻化工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 569 | 564 | 37921 | 559 | 40891 | |
| 包装工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 554 | 543.5 | 50368 | 533 | 57499 | |
| 印刷工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 556 | 555.5 | 42750 | 555 | 43426 | |
| 高分子材料与工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 571 | 565.5 | 36733 | 560 | 40316 | |
| 材料化学 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 568 | 567 | 36152 | 566 | 36733 | |
| 化学工程与工艺 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 557 | 556 | 42750 | 555 | 43426 | |
| 海洋资源开发技术 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 557 | 556 | 42750 | 555 | 43426 | |
| 海洋科学 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 424 | 566 | 566 | 36733 | 566 | 36733 | |
| 海洋技术 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 424 | 556 | 556 | 42750 | 556 | 42750 | |
| 环境工程 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 424 | 562 | 562 | 39102 | 562 | 39102 | |
| 环境科学 | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 1 | 424 | 558 | 558 | 41506 | 558 | 41506 | |
| 物流管理 | 物理 | 物理类 | 2 | 424 | 566 | 564 | 37921 | 562 | 39102 | |
| 金融工程 | 物理 | 物理类 | 2 | 424 | 568 | 567.5 | 35593 | 567 | 36152 | |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 物理类 | 2 | 424 | 578 | 572 | 33311 | 566 | 36733 | |
| 法学类 | 不提科目要求 | 物理类 | 1 | 424 | 579 | 579 | 29562 | 579 | 29562 | |
| 英语 | 不提科目要求 | 物理类 | 1 | 424 | 568 | 568 | 35593 | 568 | 35593 | |
| 物流管理 | 物理 | 历史类 | 1 | 426 | 559 | 559 | 7253 | 559 | 7253 | |
| 金融工程 | 物理 | 历史类 | 1 | 426 | 561 | 561 | 6895 | 561 | 6895 | |
| 财务管理 | 不提科目要求 | 历史类 | 1 | 426 | 560 | 560 | 7076 | 560 | 7076 | |
| 人力资源管理 | 不提科目要求 | 历史类 | 1 | 426 | 556 | 556 | 7792 | 556 | 7792 | |
| 法学类 | 不提科目要求 | 历史类 | 1 | 426 | 561 | 561 | 6895 | 561 | 6895 | |
| 汉语国际教育 | 不提科目要求 | 历史类 | 1 | 426 | 560 | 560 | 7076 | 560 | 7076 | |
| 英语 | 不提科目要求 | 历史类 | 2 | 426 | 561 | 558 | 7438 | 555 | 7962 | |
| 中外合作办学本科批 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 552 | 550.5 | 46527 | 549 | 47191 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 物理,化学(均须选考) | 物理类 | 2 | 424 | 576 | 574 | 32232 | 572 | 33311 | |
| 财务管理(中外合作办学) | 不提科目要求 | 物理类 | 2 | 424 | 572 | 560.5 | 40316 | 549 | 47191 |
